Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 1445
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
30-nov-2023 | Estrategias financieras anti fraude para fortalecer el sistema de control interno de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 de la provincia de Chimborazo periodo 2021-2022. | Araujo Freire, Paul Alejandro | Pilaguano Mendoza, José Gabriel | Vallejo Sánchez, Diego Patricio; Salazar Tenelanda, Marco Vinicio |
30-nov-2023 | Implementación de políticas para la gestión de riesgos de seguridad en el manejo de la información académica de la Empresa Pública ESPOCH CONDUESPOCH EP. | Guffantte Naranjo, Carlos Ernesto | Luna Encalada, Washington Gilberto | Lozada Yánez, Raúl Marcelo; Aguirre sailema, Gladys Lorena |
30-nov-2023 | Análisis del riesgo de mercado a las inversiones realizadas por las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero, cantón Riobamba, período 2017-2019. | Gallegos Bermeo, Erika Madeley | Saltos Aguilar, Wilson Manuel | Vinueza Calderón, Juan Carlos; Elizalde Marin, Letty Karina |
27-nov-2023 | Optimización de la productividad del molino vertical LOESCHE utilizando la metodología del mantenimiento productivo total en la Empresa Unión Cementera Nacional – Planta Chimborazo. | Portalanza Molina, Juan Carlos | Bonilla Novillo, Sayuri Monserrath | Hernández Dávila, Eduardo Segundo; Buenaño Moyano, Luis Fernando |
27-nov-2023 | Evaluación a la ejecución presupuestaria del gasto de personal en la Universidad Nacional de Chimborazo Periodo 2015-2020, implementando indicadores financieros para toma de decisiones. | Huilca Álvarez, Sofía Daniela | Álvarez Calderón, Jorge Washington | Falconi Tello, María Auxiliadora; Salazar Tenelanda, Marco Vinicio |
27-nov-2023 | Diseño y Construcción de un retrovisor utilizando un material compuesto por resina epoxi y refuerzo de tejido plano de cabuya mercerizada. | Pachacama Nasimba, Victor Patricio | Cabrera Escobar, José Omar | López Ortiz, Santiago Alejandro; Rocha Hoyos, Juan Carlos |
27-nov-2023 | Guía del proceso logístico de la revisión técnica y matriculación vehicular en la empresa pública mancomunada de Tránsito de Tungurahua para optimización de procesos. | Cherrez Guayta, Leonardo Fabian | Latorre Hernández, Katherine Alejandra | Mora Castellanos, Mauricio Alberto; Parreño Bonilla, Carolina del Carmen |
27-nov-2023 | Síntesis y caracterización de briquetas de una mezcla de carbón de cáscara de macadamia, cascaras del fruto de la palma africana y biomasa para la producción de biocoque metalúrgico. | Rodríguez Benavides, Fernando Andrés | Ulloa Auqui, Néstor Alcívar | Calispa Aguilar, Marcelo Esteban; Borja Mayorga, Danielita Fernanda |
27-nov-2023 | Análisis del régimen impositivo para microempresas y el impacto en el desarrollo socioeconómico del Ecuador en el año 2020 y primer semestre del año 2021. | Cando Chafla, María Fernanda | Sánchez Fonseca, Javier Rodolfo | Vargas Guambo, Blanca Irene; Villacis Uvidia, Juan Federico |
25-nov-2023 | Modelo de gestión para el desarrollo socioeconómico local del GAD parroquial rural Limoncocha. | Ochoa Machuca, José Luis | Ávalos Reyes, Juan Alberto | Tobar Esparza, Fabian Ramiro; Merino Naranjo, Gino Geovanny |
25-nov-2023 | Características perinatales y su relación con el estado nutricional en niños menores de 2 años que asisten al Hospital Maternidad de Babahoyo, Los Ríos, periodo julio 2020, julio 2021. | Rosado Escobar, Karla Anel | Ramos Padilla, Patricio David | Delgado López, Verónica Carlina; Villafuerte Morales, Johana Elizabeth |
23-nov-2023 | Análisis de escenarios financieros en los planes de negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Limitada del cantón Chimbo y la toma de decisiones período 2019-2021. | Castillo Quintana, María Belén | Calderón Moran, Edison Vinicio | Vinueza Jara, Alexander Fernando; Vargas Guambo, Blanca Irene |
23-nov-2023 | Optimización de gestión de recursos humanos y materiales con la herramienta Six Sigma en el área de mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo. | Anchaluisa Parra, Luis Marcelo | Guamán Lozano, Ángel Geovanny | Moyano Alulema, Julio César; Cayán Martínez, Juan Carlos |
23-nov-2023 | Mejoramiento de los procesos logísticos a través de la metodología Lean Logistics en el despacho de combustibles en la empresa de Petróleos y Servicios compañía anónima. | Viteri Núñez, Javier Fabricio | Mora Castellanos, Mauricio Alberto | Haro Avalos, Diego Alexander; Jaramillo Pesantez, Camilo Eduardo |
23-nov-2023 | Propuesta de un sistema logístico mediante la filosofía de gestión de calidad total para mejorar los procesos de la compañía de transporte de carga liviana Bemauexpress periodo 2021. | Echeverría Padilla, María Isabel | Bravo Calderón, Francisco Xavier | Villacís Betancourt, Cristhian Andrés; Mora Castellanos, Mauricio Alberto |
23-nov-2023 | Estrategias financieras y toma de decisiones a nivel gerencial en la empresa Inpapel Patria Cia. Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, 2019. | Zúñiga Silva, Paulina Verónica | Esparza Paz, Franqui Fernando | Castelo Salazar, Ángel Gerardo; Avalos Peñafiel, Víctor Gabriel |
16-nov-2023 | Estado nutricional y tipos de lactancia en preescolares de los Centros de Desarrollo Infantil del Patronato provincial Riobamba 2018. | Aguirre Barrera, Nancy Rocío | Delgado López, Verónica Carlina | Carpio Arias, Tannia Valeria; Villavicencio Barriga, Dayana |
24-oct-2023 | Diseño del plan de marketing deportivo para el Club Deportivo Especializado Formativo Dioses del Fútbol – Riobamba. | Rosero Cevallos, Marcelo Fabricio | Zabala Jarrín, Harold Alexi | Moyano Vallejo, Hernán Patricio; Pombosa Junez, Edwin Patricio |
24-oct-2023 | Análisis de la aplicación de inversión y ahorro mediante Criptomoneda para diversificar la cartera de activos de la empresa Solma, Quito para el segundo semestre de 2021. | Tenemaza Vallejo, Renato Nicolás | Costales Montenegro, Roberto Isaac | Alarcón Muñoz, Nelson Eduardo; Galán Astudillo, Mónica Elizabeth |
24-oct-2023 | Análisis del riesgo crediticio en la concesión de microcréditos, para determinar la incidencia en la liquidez mediante el método CAMEL de BANECUADOR agencia Santo Domingo, período 2018 – 2020. | Chicaiza Carche, Patricio Gustavo | Arias Esparza, Jorge Enrique | Arguello Erazo, Stalin Efrén; Aguilar Fernández, María Belén |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 1445