Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Valencia, Edison Geovanny | - |
dc.contributor.author | Chulli Barrera, Lisset Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T21:13:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T21:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Chulli Barrera, Lisset Fernanda. (2023). Elaboración del plan de manejo ambiental para la gestión integral de los residuos de construcción para la empresa Inmohome C.a de la ciudad de Tabacundo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21428 | - |
dc.description | La empresa constructora Inmohome no cuenta con un de manejo de residuos de construcción eficiente, ocasionando que los residuos potencialmente reutilizables y sus desechos no sean gestionados de manera adecuada, provocando alteraciones en los medios bióticos y abióticos, y en el ámbito social siendo un aportante más a la contaminación ambiental, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de titulación fue elaborar un plan de manejo ambiental para la gestión integral de los residuos de construcción para la empresa Inmohome de la ciudad de Tabacundo. La metodología se basó en un enfoque descriptivo ya que se caracteriza el objeto de estudio y se indica sus particularidades; para ello, se realizó un análisis del sistema de manejo de residuos y/o desechos actual, a través de encuestas al personal administrativo y obrero con una muestra poblacional de 60, socializaciones, visitas de campo y aplicación de una matriz de Leopold modificada para la identificación de impactos positivos y negativos que provocan las actividades constructivas y su generación de residuos/desechos. Por medio de esta metodología se determinó que la población encuestada desconoce del manejo y manipulación de residuos y desechos de construcción, poseen dos 2 zonas de almacenamiento temporal a cielo abierto y los desechos son dispuestos a escombreras o predios propios, producto de ellos se genera 30 impactos ambientales, de los cuales, 28 son impactos negativos y 2 positivos. En este contexto se concluye que el sistema de gestión es ineficiente y carece de medidas ambientales en la segregación de los residuos, almacenamiento temporal, transporte y disposición final, y en la protección personal de los trabajadores, es así que se propone un plan de manejo que cuenta con acciones preventivas, contingentes y correctivas posibilitando de esta manera la mejora en las condiciones ambientales y calidad de trabajo. | es_ES |
dc.description.abstract | The construction company Inmohomc does not have efficient construction waste management, causing potentially reusable waste and its waste not adequately managed, causing alterations in the biotic and abiotic environments and the social sphere, one more contributor to environmental pollution. This study aimed to develop an environmental management plan for the comprehensive management of construction waste for the company Inmohome in the city of Tabacundo. The methodology was based on a descriptive approach since the object of study is characterized, and its particularities are indicated. Firstly, an analysis of the waste and waste management system was carried out. Through surveys of administrative and worker personnel with a population sample of 60, socializations, field visits and application of a modified Leopold matrix to identify positive and negative impacts caused by the construction activities and their generation of residues/waste. Through this methodology, it was determined that the surveyed population needs to be made aware of the management and handling of waste and construction waste, they have two open-air temporary storage areas, and the waste is disposed of in dumps or own land. Thirty environmental impacts are generated, of which 28 are negative and two are positive. In this context, it is concluded that the management system is inefficient and lacks environmental measures in the segregation of waste, temporary storage, transport, and final disposal, and in the personal protection of workers. A management plan was proposed that has preventive, contingent and corrective actions, thus enabling improvement in environmental conditions and quality of work. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0822 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | RESIDUO | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ESCOMBROS | es_ES |
dc.subject | IMPACTOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | REUTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TABACUNDO(CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Elaboración del plan de manejo ambiental para la gestión integral de los residuos de construcción para la empresa Inmohome C.a de la ciudad de Tabacundo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Núñez Moreno, María Soledad | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0822.pdf | 877,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons