Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9578
Título : | Propuesta de Implementación de Catering para el Mejoramiento del Servicio a Bordo bajo las Normas de Calidad ISO para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública |
Autor : | Bastidas Arauz, Ana Sofía |
Director(es): | Gavilanez, Maritza |
Tribunal (Tesis): | Sánchez Carvajal, Fidel |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS;GASTRONOMÍA;FERROCARRILES DEL ECUADOR;SERVICIO AL CLIENTE;SERVICIO DE CATERING |
Fecha de publicación : | 20-mar-2013 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Bastidas Arauz, Ana Sofía. (2013).Propuesta de Implementación de Catering para el Mejoramiento del Servicio a Bordo bajo las Normas de Calidad ISO para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamaba. |
Identificador : | UDCTFSP;84T00177 |
Abstract : | This research developed a proposal to implement a catering service to improve service on board using ISO quality standards for Public Company Railways of Ecuador. Situational analysis was performed on board service by field observations. This research was descriptive, the sample average daily volume of national and foreign tourists who use the train service on the route Quito-Latacunga-Quito. This work investigated the quality of service on board, was designed based surveys of different variables and indicators proposed, the results obtained, showed that 31.06% of national tourists and 48.37% of foreign tourists believe that the food service is bad. Based on this analysis, a proposal was made to implement a service catering with a safety policy in food handling, following the ISO 22000 quality standards, which are perfectly suited the needs of service aboard Public Company Railways of Ecuador; the proposal contains all processes and the plant designs required for catering service. It was concluded that there is not service on board the train, only provides a cafeteria services in the same stations that do not meet a quality system in production and customers service. |
Resumen : | La presente investigación desarrolló una propuesta de implementación de catering para el mejoramiento del servicio a bordo bajo las normas de calidad ISO para la FEEP, en tal virtud se realizó un diagnóstico situacional del servicio a bordo que en la actualidad se presta, incluyendo observaciones de campo. Para esto se optó por realizar una investigación descriptiva, la muestra se tomó del promedio diario de turistas nacionales y extranjeros que utilizan el servicio del tren en la ruta Quito-Latacunga-Quito. Se recolectó información sobre la calidad del servicio a bordo. Se diseñó encuetas en base de las tres variables y los diferentes indicadores; Se tabularon los datos obtenidos y entre los más importantes muestran que el 31.06% de los turistas nacionales y el 48.37% de los turistas extranjeros creen que el servicio de alimentación es malo. En base al análisis de esta realidad, se construyó una propuesta de implementación de catering bajo un sistema de inocuidad de alimentos siguiendo las normas de calidad ISO 22000, que se acoplan perfectamente a las necesidades del servicio a bordo del FEEP, en el cual se encuentran todos los procesos y diseños de la planta necesarios para el funcionamiento del catering. Se concluyó que no existe un servicio a bordo en el tren, solo se brinda un servicio de cafetería en las estaciones el mismo que no cumple con un sistema de calidad en la producción de la materia prima ni en el servicio al cliente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9578 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Gestión Gastronómica; Licenciado/a en Gastrononía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84T00177.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.