Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Janeth | - |
dc.contributor.author | Salcedo Paredes, José Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T22:10:47Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T22:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Salcedo Paredes, José Gonzalo. (2011). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9410 | - |
dc.description | La presente investigación de tipo descriptivo corte transversal se llevo a cabo en el Restaurante Costa Azul de la Ciudad de Riobamba, con el objetivo de determinar los conocimientos y practicas sanitarias de siete personas que preparan alimentos a base de mariscos, las técnicas aplicadas fueron de observación directa y encuestas, los datos se tabularon en el programa Microsoft. Excel. Los resultados obtenidos de las encuestas determinan que las personas que manipulan alimentos tienen un 57% de conocimiento generales sobre el manejo de la materia prima pero estos no son aplicados correctamente, mientras que 43% desconoce por completo de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, por lo que de esta manera no se garantiza alimentos seguros; se elaboro y aplico un Manual Educativo de Buenas Prácticas Sanitarias, dando como resultado final un 97% de conocimientos del manejo correcto de la materia prima. | es_ES |
dc.description.abstract | The following descriptive type-trasversal cut research was carried out at Costa Azul restaurant in Riobamba city wiht the objective of determining knowledge and healthy practices of seven people, who prepare food based on seafood. The applied techniques were direct observation and polls; the data were tabulated on Microsoft Excel program. The results obtained from the polls determined that the people who manipulate the food have 57 per cent general knowledge about raw material manipulation, but they are not correctly applied. While 43 per cent of them, totally unknown appropriated practices about food manipulation, therefore, it is not guaranteed any safety food. It was created and applied and Educative Manual about Hygienic Practices giving as a final resut a 97 per cent knowledge about correct raw material manipulation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;84T00084 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | GASTRONOMÍA | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | COSTA AZUL (RESTAURANTE) | es_ES |
dc.subject | MARISCOS | es_ES |
dc.title | Aplicación del Sistema Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos para Alimentos a Base de Mariscos, en el Restaurante Costa Azul. Riobamba, 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Carrión E., Luís | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Gestión Gastronómica; Licenciado/a en Gastrononía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84T00084.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.