Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9212
Título : | Implementación de un robot móvil controlado de forma remota, aplicado al monitoreo del edificio de la FIE en tiempo real utilizando realidad aumentada. |
Autor : | Frías Moyón, Jefferson Ramiro |
Director(es): | Altamirano Santillán, Edwin Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Chávez Vásquez, Freddy Enrique |
Palabras claves : | ROBÓTICA;COMUNICACIONES INALÁMBRICAS;ADQUISICIÓN DE IMÁGENES;CONTROL A DISTANCIA;REALIDAD AUMENTADA;AUMENTATY AUTHOR (SOFTWARE);VIDEOVIGILANCIA |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Frías Moyón, Jefferson Ramiro. (2018). Implementación de un robot móvil controlado de forma remota, aplicado al monitoreo del edificio de la FIE en tiempo real utilizando realidad aumentada. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0255 |
Abstract : | A remotely controlled mobile robot was implemented, applying real-time building monitoring using augmented reality, easy to implement, it is a 4-wheel mobile robot with 360-degree precision. The initial 2D design was made using the SolidWorks modeling software, then the acrylic laser cut was made for the mechanical structure. Through the collection of research information, the Sketch-Up program was used to design the 3D models that were subsequently used for the augmented reality application on the Aumentaty Author platform, which allowed to store such information in markers (QR Codes) predesigned within the program; for the collection of the images in real time the camera of an android mobile phone was used, which together with the installation files was a successful reception and transmission of video in real time, this whole system works perfectly thanks to the communication of a router Wireless CISCO E2500 pre-configured; and the communication of the HC-05 Bluetooth module for the control of robot movements. It was necessary to use the Proteus software in which the models of the PCB circuits were made, finally and with previous experimentation, it was decided to use a LiPo battery from 11.1 volts to 2.65 Amperes. It is concluded that the direct application of this model would help the real-time monitoring of all the activities that take place inside the building, discover anomalies in its surroundings, in turn, the inclusion of augmented reality in order to facilitate people appropriation of new disciplinary knowledge and its transfer in different fields to solve problems in a heuristic way. |
Resumen : | Se implementó un robot móvil controlado de forma remota, aplicado al monitoreo de edificios en tiempo real utilizando realidad aumentada, de fácil implementación, es un robot móvil de 4 ruedas con una precisión de 360 grados. Se realizó el diseño inicial 2D mediante el software de modelación SolidWorks, a continuación, se procedió a hacer el corte láser de acrílico para la estructura mecánica. Mediante la recopilación de información de investigaciones realizadas, se utilizó el programa Sketch-Up para diseñar los modelos 3D que posteriormente fueron utilizados para la aplicación de realidad aumentada en la plataforma Aumentaty Author, la misma que permitió almacenar dicha información en marcadores (Códigos QR) prediseñados dentro del programa; para la recolección de las imágenes en tiempo real se utilizó la cámara de un teléfono móvil android que junto a los archivos de instalación se obtuvo una exitosa recepción y transmisión de video en tiempo real, todo este sistema trabaja perfectamente gracias a la comunicación de un Router Inalámbrico CISCO E2500 configurado previamente; y la comunicación del módulo HC-05 Bluetooth para el control de movimientos del robot. Fue necesario utilizar el software Proteus en el cual se efectuaron los modelos de los circuitos PCB, finalmente y con la experimentación previa se decidió utilizar una batería LiPo de 11.1 voltios a 2.65 Amperios. Se concluye que la aplicación directa de este modelo, ayudaría al monitoreo en tiempo real de todas las actividades que sucedan en el interior del edificio, descubrir anomalías en sus alrededores a su vez la inclusión de realidad aumentada con el objetivo de facilitar a las personas la apropiación de nuevos conocimientos disciplinarios y su transferencia en diferentes campos para la resolución de problemas de manera heurística. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9212 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0255.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.