Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9123
Título : | Implementación del sistema de gestión de encomiendas y ventas de pasajes en línea para la cooperativa de transportes de pasajeros en buses “Macas Ltda.” usando el framework Javaserverfaces. |
Autor : | Analuisa Iza, Edison Hernán |
Director(es): | Hidalgo Ponce, Blanca Faustina |
Tribunal (Tesis): | Álvarez Olivo, Alonso Washington |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA DE SOFTWARE;JAVA SERVER FACES (SOFTWARE);MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC);FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |
Fecha de publicación : | jul-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Analuisa Iza, Edison Hernán. (2018). Implementación del sistema de gestión de encomiendas y ventas de pasajes en línea para la cooperativa de transportes de pasajeros en buses “Macas Ltda.” Usando el framework Javaserverfaces. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00747 |
Abstract : | The main objective in this research was developing a prototype of the computer system called “Pasaje Fácil Macas Online”, to create a process automatization in Cooperativa de transportes de pasajeros en buses “Macas Ltda.”. The first step was the observation and interviewing techniques were applied as to collect data about the processes that take place in the cooperative, then to analyze the JavaServerFaces technology and framework, as well as its components, libraries and development tools can be attached in this framework. The architectural pattern was structured according Model-View-Controller pattern, with the agile Scrum development framework. Java is the programming language with system implemented; also JasperReport library was incorporated for the generation of reports and vouchers. The PostgreSQL database manager is where the data will be processed with the system besides it was connected with the SRI Web Services for the authorization of the electronic bills and finally, for the development of the system was done in the Glassfish application server. The system was evaluated under the productivity characteristics of the standard ISO/IEC 9126-4, obtaining 23.77% of increase with the prototype system, in comparison to the manual processes performed. So, it is concluded that there will be a meaningful improvement with the implementation of this prototype in the cooperative, it also recommended that the system be developed for mobile devices and create other forms of online payment. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal el desarrollar un prototipo del sistema informático denominado “Pasaje Fácil Macas Online”, para la automatización de los procesos que se realizaban en la cooperativa de transportes de pasajeros en buses “Macas Ltda.”, de manera manual. Para lo cual, se aplicaron como primer paso las técnicas de observación y entrevista para la recolección de información sobre los procesos que se efectúan en la cooperativa, para seguidamente analizar la tecnología y framework JavaServerFaces, como también sus componentes, librerías y herramientas de desarrollo que se pueden acoplar con esté framework. El patrón de arquitectura con el que se estructuro el sistema fue el patrón Modelo-Vista-Controlador, junto con el marco de la metodología de desarrollo ágil Scrum. Java es el lenguaje programación con el que esta implementado el sistema a lo cual también se incorporó la biblioteca JasperReport para la generación de reportes y comprobantes. El gestor de base de datos PostgreSQL, es donde se alojarán los datos que se procesaran con el sistema, también se realizó el consumo de los Servicios Web del SRI para la autorización de las facturas electrónicas y, por último, para el despliegue del sistema se la realizo en el servidor de aplicaciones Glassfish. El sistema fue evaluado bajo la característica de productividad, del estándar ISO/IEC 9126-4, obteniendo 23.77% de incremento con el prototipo del sistema en comparación con los procesos realizados de forma manual. Con lo que se concluye que puede existir una mejora importante con la implementación de este prototipo en la cooperativa, además se recomienda que se desarrolle el sistema para dispositivos móviles y crear otras formas de pago en línea. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9123 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00747.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.