Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7524
Título : | Medición y evaluación de parámetros de calidad en la recepción de señales de televisión digital vía satélite fundamentado en el estándar DVB-S, mediante el equipo Tv Explorer HD. |
Autor : | Vega Guadalupe, Myrian Elena Padilla Curisaca, Tatiana Fernanda |
Director(es): | Martínez, Oswaldo |
Tribunal (Tesis): | Ribadeneira, Jefferson |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;TELECOMUNICACIONES;TELEVISIÓN DIGITAL;TRANSMISIÓN DE DATOS;CALIDAD DE SEÑAL DIGITAL;TV EXPLORER HD (HADWARE) |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Vega Guadalupe, Myrian Elena; Padilla Curisaca, Tatiana Fernanda. (2017). Medición y evaluación de parámetros de calidad en la recepción de señales de televisión digital vía satélite fundamentado en el estándar DVB-S, mediante el equipo Tv Explorer HD. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00162 |
Abstract : | This research was developed for measuring and evaluating the quality parameters of the signals reception in digital satellite television based on digital video broadcasting -satellite (DVB-S) the same which was defined for the MPEG-2 transport frame due to lack of information and few studies in this area. It was applied the satellite Amazon 2 which has frequencies in the bands C, Ku and Ka located at 61 ° W. An 11302H transponder was also used with horizontal polarization at a central frequency of 1552.97 MHz. This research was considered as a technological proposal the same which required a study through the application of methods and techniques of a basic/application research. Regarding the data collection about the materials and equipment used for developing the manual, it was necessary to take into account the descriptive research for listing some processes to be followed. A receiving system was developed for which a TV Explorer High Definition (HD) of the latest technology was handled using the established values for reception parameters and thus evaluate the signal quality of the digital channel the same which is being studied. A non- experimental study was developed for the evaluation of parameters identifying its characteristic through the observation and tests. A NetUpdate4 program was applied for gathering data in order to generate illustrations in the Matlab software to gain a better understanding. Finally, it is concluded that the studied channel and the development of the practices manual allowed to evaluate and visualize an acceptable quality in the signals perceptions of digital television via satellite. It is recommended to foster further studies based on any of the topics discussed in this research and encourage a better understanding in one of the most important communications systems which is known as digital satellite television. |
Resumen : | El objetivo principal del trabajo de titulación fue medir y evaluar parámetros de calidad en la recepción de señales en televisión digital satelital, fundamentado en el estándar DVB-S, definida para la trama de transporte MPEG-2. Debido a la insuficiente información y escasos estudios en esta área. Para el estudio se trabajó con el satélite Amazon 2, posee frecuencias en las bandas C, Ku y Ka, ubicado a 61° W, el transpondedor utilizado fue 11302H con polarización horizontal a una frecuencia central de 1552.97 MHz. El presente trabajo fue considerado una propuesta tecnológica, la misma que requirió de un estudio a través de la aplicación de métodos y técnicas de investigación básica/aplicativa. Respecto a la recolección de información sobre los materiales y equipos utilizados para el desarrollo del manual, fue imprescindible abordar la investigación descriptiva, ya que se detallaron los procesos a seguir. Se desarrolló un sistema de recepción en el cual se manipulo el equipo de última tecnología TV Explorer HD, acogiéndose a los valores establecidos para los parámetros de recepción para poder evaluar la calidad de la señal del canal digital en estudio. En la evaluación de parámetros se persiguió un estudio no experimental, identificando cada una de las características de dichos parámetros a través de la observación y las pruebas respectivas. Para la extracción de datos del equipo se utilizó el programa NetUpdate4, posteriormente fueron generadas ilustraciones en el software Matlab para una mayor comprensión. Concluyendo así que el canal digital escogido y el desarrollo del manual de prácticas permitieron evaluar y visualizar una satisfactoria calidad en la recepción de señales de televisión digital vía satélite. Se recomienda que a través de esta investigación se fomenten estudios más profundos sobre alguno de los temas aquí tratados y que facilite la comprensión de uno de los sistemas de comunicaciones más importantes ¨Tv Digital Satelital¨. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7524 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00162.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.