Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, José Luis | - |
dc.contributor.author | Tenorio Orellana, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T13:47:29Z | - |
dc.date.available | 2016-11-15T13:47:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Tenorio Orellana, J. C. (2016). Determinación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, en el área propuesta para construcción de la represa Río Santiago. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5417 | - |
dc.description | La presente investigación propone: realizar la determinación de amenazas por fenómeno de remoción en masa, en el área propuesta para construcción de la represa Río Santiago; donde se podrá definir las principales amenazas y deslizamientos en el área y tomar medidas correctivas que garanticen la vida útil del proyecto. La metodología se baso en la recopilación de información y elaboración de mapas temáticos según la metodología de Mora Vharson que consta de tres parámetros intrínsecos o denominados de susceptibilidad (litología, pendientes, humedad del suelo) y dos externos o denominados de disparo (lluvias, sismicidad) con los cuales se interpretaros, obteniendo resultados como que el tipo de roca donde se asiente el proyecto pertenecen a las formaciones Santiago y depósitos recientes no consolidados de Cuaternario que los niveles de amenaza para el sitio de la construcción es moderado por lo que se considera realizar trabajos de impermeabilización y consolidación del material, excavar los materiales sedimentarios para que la represa quede asentada sobre roca sana de la formación Santiago. Las fallas principales encontradas en el área son de origen tectónico por la zona de subducción que se encuentra en la costa del Ecuador. no presentas ninguna amenaza para el proyecto. Se recomienda realizar estudios de estabilidad al detalle para los taludes de los bordes de la represa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;53T0027 | - |
dc.subject | FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA | es_ES |
dc.subject | REPRESA RÍO SANTIAGO | es_ES |
dc.subject | MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | GEOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Determinación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, en el área propuesta para construcción de la represa Río Santiago | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Mejía Flores, Marco Antonio | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53T0027.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.