Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4922
Título : | Diseño de explotación de los depósitos auríferos aluviales profundos del Río Jatun Yacu, área confluencia, Tena. |
Autor : | Sarabia Palacios, Jimena Dalila |
Director(es): | Remache, Henry Hernán |
Tribunal (Tesis): | Pino, Iván Arturo |
Palabras claves : | EXPLOTACIÓN DE DEPÓSITOS AURÍFEROS;DEPÓSITOS AURÍFEROS ALUVIALES;RÍO JATUN YACU;PIOCULLÍN (COMUNIDAD);PUERTO NAPO (PARROQUIA);TENA (CANTÓN);NAPO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Sarabia Palacios, Jimena Dalila. (2016). Diseño de explotación de los depósitos auríferos aluviales profundos del Río Jatun Yacu, área confluencia, Tena. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFRN;53T00011 |
Abstract : | This research proposes: to define an exploitative design suitable for deep terraces in the alluvial gold deposists of Jatun Yacu river. The Confluence area is granted by Terraearth Resources, S.A., Mining Company,it is located in Napo province, Tena canton, Puerto Napo parish. The method of open pit mining is applied, cutting and filling system with continuous progress in forming pools of 30 x 40m in longitudinal strips to the river with dry extraction with three bulldozers, two water pumps (suction and drain) and zeta gravel washing plant type, the desing is adapted to the conditions: geological and hydrological, geotechinical, economic and environmental reservoir, also it is based or justified according to initial studies of exploration, evaluation and calculation of reserves with a total volume 666,367 m3 of gold gravel to wash, it has an average grade of 0.22gr/ m3 and a cristal law 0,10 gr/ m3, considering the current technical, economic, environmental and social feasibility of the country, guaranteeing the stability of the proyect with optimal recovery, increased performance, safety and environmental mitigation processes. Economic analysis applied to the study area reported feasible exploitation. The cost per cubic meter washes ranges from three dollars. Base don the results of the exploitation of the deposit a desing model and a real technical and economic evaluation for the rest of a gold terraces evaluated simultaneously along the Jatun Yacu river Confluence forms the mining area will be obtained. |
Resumen : | La presente investigación propone: definir un diseño de explotación adecuado para terrazas profundas en los depósitos auríferos aluviales del río Jatun Yacu, área Confluencia, concesionada por la Compañía Minera Terraearth Resources. S.A., ubicado en la provincia de Napo, cantón Tena, Parroquia Puerto Napo; aplicando el método de explotación a cielo abierto, sistema de corte y relleno con avance continúo en conformación de piscinas de 30 x 40m en franjas longitudinales al curso del río, con extracción en seco mediante tres excavadoras, dos bombas de agua (succión y desagüe) y una planta lavadora de grava tipo zeta, el diseño se adapta a las condiciones: geológicas e hidrológicas, geotécnicas, económicas, y medioambientales del depósito, además se basa o se justifica de acuerdo a estudios iniciales realizados de exploración, evaluación y cálculo de reservas con un volumen total 666.367 m3 de grava aurífera a lavar, con una ley media de 0,22gr/m3 y una ley crítica de 0,10 gr/m3, considerando la factibilidad técnica, económica, ambiental y social actual del país, garantizando la estabilidad del proyecto con una óptima recuperación, mayor rendimiento, seguridad y mitigación ambiental en los procesos. Al análisis económico aplicado para el área de estudio reporta factible su explotación, el costo por metro cúbico lavado oscila entre los tres dólares. En base a los resultados de la explotación del depósito se obtendrá un modelo de diseño y una evaluación técnico-económica real para el resto de terrazas auríferas evaluadas simultáneamente a lo largo de del río Jatun Yacu que conforma el área minera Confluencia. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4922 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53T00011 PDF.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons