Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4810
Título : | Diseño de un biodigestor tubular para obtener biogas a partir de residuos orgánicos del ganado vacuno generados en la Hacienda “Santa Mónica” Guamote |
Autor : | Calderón Puente, Carlos Vicente |
Director(es): | Rivera, María Fernanda |
Tribunal (Tesis): | Cazar, Robert |
Palabras claves : | BIODIGESTOR;BIOGAS;ESTIERCOL;GAS METANO;GANADO VACUNO;PRUEBA DE PROBETA;BIOABONO;PRUEBA DE FLAMA |
Fecha de publicación : | ago-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Calderón Puente, Carlos Vicente. (2015). Diseño de un biodigestor tubular para obtener biogas a partir de residuos orgánicos del ganado vacuno generados en la Hacienda “Santa Mónica” Guamote. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0153 |
Abstract : | This research was performed to design a tubular digester by getting biogas from organic waste cattle produced at Ranch “Santa Monica” located in the community Atapo Santa Cruz, Guamote canton, Chimborazo province, it was to reduce pollution generated by waste. By the experimental method sample manure 4 cows for 5 consecutive days is collected by averaging 6kg per day, that is a daily charge of 12 Kg/d data with the practical digester using drum 20L, pipes and valves are built same that was located inside the greenhouse being monitored for 62 days, temperatura controlled, test-tube, flame and swell was conduced during biogas generation. Formulas applies to project the experimental results to a total of 20 heads of cattle and overall results obtained were: daily load 240Kg/d, 14,72m digester total volumen, 1,27 diameter, length 11,56m. It is concluded that the production of methane gas is helping 3,68 m xiv 3 daily supply 55,2 % of the total value that needs the Ranch to meet their requirements. It is recommended to administration from Ranch implementing the digester for inexpensive and environmentally outgoing system that minimizes the negative impact caused by organic waste from cattle that serve as raw materials used by organic waste biogas and biofertilizer, this system can be implemented in the livestock area from country. |
Resumen : | Se diseñó un biodigestor tubular para obtener biogás a partir de residuos orgánicos de ganado vacuno generados en Hacienda “Santa Mónica” ubicada en la comunidad Atapo Santa Cruz, cantón Guamote, provincia de Chimborazo, para reducir la contaminación generada por los desechos. Mediante el método experimental se recolectó la muestra de estiércol de 4 vacas por 5 días consecutivos obteniendo un promedio de 6Kg al día es decir una carga diaria de 12 Kg/d dato con el que se construyó el biodigestor práctico utilizando bidón 20L, tuberías y válvulas mismo que se ubicó dentro del invernadero siendo monitoreado durante 62 días, se controló temperatura, se realizó pruebas de probeta, flama y olor durante el proceso de generación de biogás. Se aplicó fórmulas para proyectar los resultados experimentales a un total de 20 cabezas de ganado bovino y obtener resultados globales que fueron: carga diaria de 240 Kg/d, volumen total del digestor 14,72m , diámetro 1,27m, longitud 11,56m. Concluyendo que la producción de gas metano es 3,68 m 3 diarios ayudando abastecer el 55,2% del valor total que necesita la Hacienda para cubrir sus necesidades. Se recomienda a la administración de la hacienda implementar el biodigestor por ser sistema económico y amigable con el ambiente que minimiza los impactos negativos causados por los residuos orgánicos del ganado que servirán como materia prima utilizada para generar productos como biogás y bioabono, este sistema puede ser implementado en el área ganadera del país. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4810 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0153.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.