Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astudillo Machuca, César Eduardo | - |
dc.contributor.author | Vargas Viteri, Lenin Iván | - |
dc.contributor.author | Vallejo Zavala, Gabriel José | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T22:13:41Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T22:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4195 | - |
dc.description.abstract | Repotenciar el módulo de verificación mediante la implementación del PLC SIMATIC S7-1200 (PLC: Control Lógico Programado) y pantalla táctil situado en el Laboratorio de Control y Manipulación automática de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la ESPOCH, tiene el propósitode mejorarla formación académica,utilizando nueva tecnología de automatización, lo que ayudóa los diferentes procesos del laboratorio mencionado en la Facultad de Mecánica - ESPOCH. El estudio se inició con un mantenimiento previo, en la estación de procesamiento que permitió determinar el estado técnico inicial. En esta fase se reunieron elementos para mejorar la organización y control de los trabajos de repotenciación, diseñando documentos de control. Finalmente éste trabajo de titulación es diseñar un sistema estándar y compacto, por medio de tarjetas Sislynk de conexiones de entradas, salidas y de fuente de alimentación, facilitando, en cierta forma, la transmisión de señales desde una estación a otra. Se utilizó el nuevo Software TIA PORTAL- V12 Basic (TIA: Automatización Totalmente Integrada), pudiéndose programar el PLC S7-1200 y la pantalla táctil KTP 600 PN Basic, su debida licencia “USB Licencia Flotante” (USB: Universal Serial Bus) facilitando ser transportada de una computadora a otra. Es recomendable que los alumnos estén capacitados en la operatividad del sistema, leyendo el manual de operaciones, seguridad y mantenimiento, de esta manera se garantiza mantener y extender la vida útil del equipo, permitiendo entrar a un nuevo proceso de aprendizaje de calidad dirigido al mejoramiento continuo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;25T00248 | - |
dc.subject | SEGURIDAD DE EQUIPOS | es_ES |
dc.subject | PANTALLA TÁCTIL | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO DE CONTROL AUTOMÁTICO ESPOCH | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ELECTRONEUMÁTICO | es_ES |
dc.subject | REPOTENCIACIÓN DE MAQUINARIA | es_ES |
dc.subject | PLC SIMATIC S7-1200 | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE OPERACIÓN | es_ES |
dc.title | Repotenciación del módulo de verificación mediante la implementación del PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil del laboratorio de control y manipulación automática de la escuela de ingeniería de mantenimiento de la ESPOCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Montalvo Jaramillo, Pablo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00248.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.