Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Morocho, Víctor David | - |
dc.contributor.author | Duque Sarango, María José | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T18:17:23Z | - |
dc.date.available | 2015-10-21T18:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Duque Sarango, María José. (2013). Adaptación y análisis del rendimiento iecánico e Impacto ambiental de un sistema Bi-Fuel en un vehículo Vitara del año 2003. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4119 | - |
dc.description | La investigación de Adaptación y Análisis de un sistema Bi- Fuel fue analizar el rendimiento mecánico en cuando a Potencia indicada y efectiva se refiere y el impacto ambiental producido, haciendo uso de G.L.P. dentro de un motor Vitara del año 2003 y como consecuencia realizar una comparación con un motor estándar a gasolina y determinar las ventajas y desventajas que conlleva este tipo de Sistema. Para la realización de este proyecto se hizo uso de un Banco Dinamométrico de Inercia y un analizador de emisiones, los dos equipos pertenecientes a CORPAIRE, los cuales proporcionaron la línea base para realizar los cálculos del rendimiento mecánico así como un cuadro comparativo de emisiones contaminantes. Se realizó un estudio del ahorro económico en cuanto al consumo de combustible mediante el método del taque lleno con las consideraciones de la norma DIN 70 030. El proyecto muestra también el mantenimiento para el motor que haga uso de este tipo de sistemas Bi-fuel. Se obtuvo que mediante el uso de G.L.P. en el motor, la pérdida de Potencia Indicada representa un 22,9 % mientras que para la Potencia Efectiva la pérdida representa un 31,1 % y respecto al análisis de gases producidos por la combustión es estado estático, se determinó que las emisiones obtenidas con el motor estándar (gasolina), sobrepasan el límite de emisiones permitido por la norma INENNTE 2 204, mientras que el motor con sistema Bi- Fuel tiene una aceptación del 75 % de sus emisiones | es_ES |
dc.description.abstract | The investigation of Adaptation and Analysis of a Bi-Fuel System was to analyze the mechanic performance in terms of the Indicated an Effective Potentialwhich refers to the produced environmental impact, making use of the G.L.P. inside a Vitara engine of the year 2003 and as consequence to make a comparison with a standard gasoline engine and determine the advantages and disadvantages that bears this kind of System. For the making of this project it was used a Dynamometer Bank of Inertia and a emission analyzer, the two equipment belonging to CORPAIRE, which provide a base line to perform the mechanic performance calculus as well as a comparative chart of polluting emissions. It was made a economic saving study in term of fuel consumption through the method of full tank. The project shows also a maintenance chart for the engine that makes us of this Bi-Fuel System. It was obtained that through the use of G.L.P. in the engine, the Indicated Potential Loss represents a 22,9 % while the Effective Potential the loss represents a 31,1 % and respect to the produced gases analysis for de combustion in static state, it was determined that the Norm INENNTE 2 204, meanwhile the engine with the Bi-Fuel System has an acceptance of 75% of its emission within the norm established previously. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;65T00087 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | VEHÍCULO VITARA 2003 | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO MECÁNICO | es_ES |
dc.subject | EMISIÓN DE CONTAMINANTES | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.title | Adaptación y análisis del rendimiento iecánico e Impacto ambiental de un sistema Bi-Fuel en un vehículo Vitara del año 2003 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Sinchiguano, Pablo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00087.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons