Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vizuete, Washington | - |
dc.contributor.author | Guano Moreno, Rommel Israel | - |
dc.contributor.author | Rosero Garzón, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T18:53:13Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T18:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-23T18:53:13Z | - |
dc.identifier.citation | Guano Moreno, Rommel Israel; Rosero Garzón, Miguel Angel. (2015). Incremento del OEE en una inyectora de plástico basandose en la repotenciación del sistema de control. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3802 | - |
dc.description | Se diseñó e implementó un sistema de control con el propósito de mejorar el OEE (Eficiencia Global del Equipo) de una máquina inyectora de plástico para la producción de armadores de la empresa PARTIPLAST en Riobamba. El diseño del sistema de control se realizó mediante software TwidoSuite para el PLC, Panel Studio para el HMI (Interfaz Hombre Máquina), se utilizó materiales como terminales, borneras, relés y cables, se redactó un manual de usuario para el manejo del sistema. Se realizó la programación Grafcet en TwidoSuite y la programación gráfica en Panel Studio, estos elementos conectados mediante el protocolo Modbus TCP, el diseño de programación tiene como base el manejo óptimo de temperaturas, presiones y tiempos, los cuales pueden ser manipulados y controlados mediante el HMI y enviados mediante Modbus al PLC el cual se encarga de manipular cada elemento de la máquina inyectora, estos parámetros son los fundamentales en el proceso de producción. Logrando un incremento en la producción es decir en un horario de 9 am a 3 pm produce 1200 armadores mientras que antes se producían 800, el índice de armadores defectuosos se redujo si antes eran 120 armadores hoy tenemos 24 dañados. En conclusión, el OEE de la máquina se incrementó en un 50%, se redujo pérdidas de materia prima en un 80%. Como recomendación el operario de la máquina debe leer el manual de usuario. | es_ES |
dc.description.abstract | It was designed and implemented a control system in order to improve OEE (Efficiency Global Team) of a plastic injection machine production company owners PARTIPLAST in Riobamba. The control system design was performed by TwidoSuite software for PLC, Studio Panel for HMI (Human Machine Interface), materials used as terminals, terminal blocks, relays and cables, a user manual is written for system management. The SFC programming and graphical programming TwidoSuite Panel Studio was performed by these connected elements Modbus TCP, programming design is based on the optimal management of temperatures, pressures and times, which can be manipulated and controlled by the sent via Modbus HMI and PLC which is responsible for handling each element of the injection machine, these parameters are crucial in the production process. Achieving an increase in production that is on a schedule from 9 am to 3 pm produced before 1200 shipowners while 800 were produced, the rate of defective owners if they fell before 120 owners now have 24 damaged. In conclusion, the machine OEE increased by 50%, loss of raw material is reduced by 80%. As a recommendation the operator of the machine must read the user manual. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0112 | - |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO | es_ES |
dc.subject | MODBUS (PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN) | es_ES |
dc.subject | REPOTENCIACIÓN DE MAQUINARIA | es_ES |
dc.subject | MÁQUINA INYECTORA DE PLÁSTICO | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO (OEE) | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN GRAFSET | es_ES |
dc.title | Incremento del OEE en una inyectora de plástico basandose en la repotenciación del sistema de control | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Chávez, Fernando | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0112.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.