Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Aldas Ruiz, Alexandra Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Torres Aldaz, Andrea Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T15:02:22Z | - |
dc.date.available | 2015-01-13T15:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3678 | - |
dc.description.abstract | La Implementación de una estación de medición y análisis de señales analógicas en métodos de arranque a tensión reducida de motores trifásicos en el laboratorio de electrónica de la facultad de mecánica, tiene como finalidad apoyar al aprendizaje, permitiendo la utilización y manejo de los equipos e instrumentos, se implementó una estación de medición con equipos actualizados. Se realizó un estudio del estado actual de los equipos de laboratorio para confirmar la importancia y beneficio de la estación con diferentes equipos de última tecnología como el osciloscopio de almacenamiento digital, un tablero del arranque estrella-triángulo, un multímetro, una pinza amperimétrica y un generador de funciones. Mediante una guía de laboratorio se analizó el arranque directo, arranque estrella-triángulo y arranque por resistencias estatóricas desarrollando prácticas demostrativas con el empleo de los equipos, también realizamos un tablero didáctico en el que está armado el arranque estrella-triángulo con cada uno de los aparatos de maniobra equipados en dicho tablero. Se obtuvo resultados de los arranques señalados anteriormente, seguido analizamos los resultados obtenidos, llegando a demostrar lo teórico con lo práctico al momento de obtener los resultados, tomando en cuenta el manual de mantenimiento de los equipos. Se recomienda a los docentes y estudiantes hacer uso de las guías de prácticas del Laboratorio de Electrónica para el mejor desarrollo de destrezas, habilidades y competencias.Lea el manual de cada uno de los equipos antes de realizar la práctica así como también emplee el manual de operación y mantenimiento para su correcto funcionamiento y conservación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;85T00318 | - |
dc.subject | ESTACIÓN DE MEDICIÓN | es_ES |
dc.subject | SEÑAL ANALÓGICA | es_ES |
dc.subject | FACULTAD DE MECÁNICA ESPOCH | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ESPOCH | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE SEÑALES | es_ES |
dc.subject | CONVENIO COMODATO ESPOCH-SECAP | es_ES |
dc.title | Implementación de una estación de medición y análisis de señales analógicas en métodos de arranque a tensión reducida de motores trifásicos en el laboratorio de electrónica de la Facultad de Mecánica-ESPOCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Silva, Ángel | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00318.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.