Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Fierro, Carina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ortega Fuentes, Alex Javier | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T17:26:49Z | - |
dc.date.available | 2014-10-30T17:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-30T17:26:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3535 | - |
dc.description.abstract | Se diseñó e implementó un sistema de calentamiento por inducción electromagnética para mejorar la productividad de una máquina inyectora, y disminuir el consumo energético aumentando las utilidades, en comparación con un sistema de calentamiento basado en resistencias eléctricas. El sistema consta de dos circuitos: uno que realiza el calentamiento y otro que controla la temperatura deseada. Este sistema fue diseñado en base a los requerimientos de una sección del barril de l a máquina inyectora de plásticos para generar la temperatura requerida en la fusión de polipropileno, utilizado en la Producción de armadores de ropa. Utilizando el método experimental e inductivo se han mejorado los diseños de los circuitos empleados en el sistema, el cual mediante un set point de temperatura, acciona una fuente de alimentación de corriente continua que alimenta un circuito convertidor resonante, que a su vez alimenta un circuito tanque para generar un campo magnético variable en el tiempo e inducir corrientes de Foucault en la carga que producen calentamie nto por el efecto Joule. Los circuitos del sistema fueron realizados usando técnicas de desarrollo de PCBs por papel transfer. En base a las proyecciones resultantes, el sistema alcanzó una eficiencia del 71%, una disminución en el consumo energético del 62% y un aumento en la producción del 23%, siendo un sistema adecuado e innovador. Se concluye que el sistema mejora los niveles de productividad además de ahorrar en el consumo de energía contribuyendo así con al medio ambiente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0096 | - |
dc.subject | INDUCCION ELECTROMAGNETICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PLÁSTICO | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS POR CALENTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | MÁQUINA INYECTORA DE PLÁSTICOS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de procesamiento de plásticos por calentamiento basado en el principio de inducción electromagnética | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0096.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.