Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3243
Título : | Diseño de la propuesta técnica para la implementación de anillos NG-SDH redundantes para la CNT-EP en la provincia de Tungurahua |
Autor : | Vásconez Buñay, Beatriz Elizabeth Masabanda Pujos, Jaime Fabián |
Palabras claves : | PROVINCIA DE TUNGURAHUA;CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES [CNT];IMPLEMENTACION DE ANILLOS DE FIBRA OPTICA;PROPUESTA DE DISEÑO;ESTUDIO TECNICO - ECONOMICO;TECNOLOGÍA NG-SDH |
Fecha de publicación : | 8-mar-2014 |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00045 |
Abstract : | El diseño de la propuesta técnica para la implementación de anillos NG-SDH (Synchronous Digital Hierarchy) redundantes para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la Provincia de Tungurahua tiene el objetivo de generar una documentación que permita a la empresa desarrollar una red de gran capacidad, de forma que se puede ofrecer convergencia, de voz, datos y video, en un mismo canal. Se usó el método de investigación deductivo considerando los factores que intervienen en la red existente como son abonados y servicios diarios, en el método inductivo señalamos parámetros específicos como tráfico generado, ancho de banda y alcances, para lo cual se realizó un estudio entre los enlaces con los parámetros técnicos como velocidad de transmisión, ubicación geográfica y estabilidad de la red, para lo económico se describió costos referenciales de equipos y se presentó un presupuesto. Se aplicó el estudio a 16 enlaces constituidos por un total de 16337. abonados, dando como resultado una estabilidad del 99% y costos aproximados de 329353.92 dólares en la implementación de equipos dependiendo de los enlaces de nuestro diseño Con los resultados obtenidos se determina que el presente estudio, será una herramienta que permita la implementación de anillos de fibra óptica con protección MS-SPRing que funcionarán con la tecnología NG-SDH, duplicando la capacidad de la red Se recomienda que al desarrollar este diseño se tome en cuenta los detalles de equipamiento y tecnología para contar con mayor capacidad y poder soportar el tráfico de la futura convergencia de servicios. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3243 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00045.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.