Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 436
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
13-jul-2022 | Caracterización del aporte polínico de especies arbóreas y arbustivas en tres muestras de miel procedentes en tres apiarios, ubicados en el cantón Puyo. | Cholota Guamán, Maritza Elizabeth | Lindao Córdova, Víctor Alberto | Barriga Fray, Luis Fernando |
10-jun-2022 | Valoración económica de madera de una plantación de eucalipto (Eucalyptus globulus), ubicado en la comunidad Pungal, parroquia La Matriz, cantón Guano, provincia de Chimborazo. | Taipe Gualoto, Jessica Pilar | Noboa Silva, Vilma Fernanda | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
8-jul-2022 | Uso de Trichoderma spp. como bioestimulante de crecimiento de tres especies forestales a nivel de vivero en la provincia de Tungurahua. | Sánchez Coba, John Stalyn | Román Robalino, Daniel Arturo | Zabala Vizuete, Rolando Fabián |
13-may-2022 | Caracterización arbórea y arbustiva de interés agropecuario en remanente de bosque Montano en la provincia de Tungurahua. | Yansapanta Tigse, Jorge Luis | Noboa Silva, Vilma Fernanda | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto |
6-may-2022 | Estudio demográfico de Gaultheria glomerata y Disterigma empetrifolium, en la vegetación análoga de indiviso, en la parroquia Baquerizo Moreno, cantón Pillaro, provincia de Tungurahua. | Alulema Aucapiña, Ana Gabriela | Lara Vásconez, Norma Ximena | Carpio Coba, Carlos Francisco |
7-mar-2022 | Determinación de costos y rendimientos de maquinaria para la elaboración de chips en la empresa aglomerados Cotopaxi. | Rojas Tixe, Cristhian Patricio | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio | Carpio Coba, Carlos Francisco |
13-may-2022 | Evaluación a nivel de vivero del desarrollo morfológico del pachaco (Schizolobium parahybum) con el uso de tres sustratos, en la provincia Esmeraldas. | Casa Tinoco, Dayana Lizbeth | Román Robalino, Daniel Arturo | Guallpa Calva, Miguel Ángel |
13-may-2022 | Estudio demográfico de la Macleania rupestris y Pernettya prostrata, en la vegetación análoga de indiviso, en la parroquia Baquerizo Moreno, cantón Pillaro, provincia de Tungurahua. | Quishpe Alvarez, Edison Ramiro | Lara Vásconez, Norma Ximena | Carpio Coba, Carlos Francisco |
12-may-2022 | Caracterización del aporte polínico de especies arbóreas y arbustivas en tres muestras de miel procedentes de tres apiarios, ubicados en la provincia de Chimborazo. | Quizhpilema Yunga, María Verónica | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Tenelanda López, Dennys Vladimir |
12-may-2022 | Evaluación de cuatro sustratos y dos tratamientos pre-germinativos por reproducción sexual de Ochroma pyramidale (BALSA) en el vivero Plants Orellana, provincia de Orellana. | Burgos Dueñas, Cristhian Dennis | Carpio Coba, Carlos Francisco | Lara Vásconez, Norma Ximena |
11-abr-2022 | Evaluación del antagonismo y del potencial de control biológico de hongos endófitos obtenidos de especies forestales nativas frente a Fusarium circinatum. | Rojas Gaviria, Kattia Lisbeth | Álvarez Romero, Pablo Israel | Castro Gómez, Rosa del Pilar |
11-abr-2022 | Evaluación del antagonismo y del potencial de control biológico de Trichoderma spp. frente a Fusarium sp. asociado con pino (Pinus sp.). | Moreta Lara, Guillermo Gabriel | Álvarez Romero, Pablo Israel | Castro Gómez, Rosa del Pilar |
24-mar-2022 | Evaluación de cinco métodos de escarificación y dos sustratos para la producción de plantas de nogal (Juglans neotropica), en el vivero Guaslán, cantón Riobamba. | Guanolema Tuquinga, Mauro Patricio | Noboa Silva, Vilma Fernanda | Román Robalino, Daniel Arturo |
23-mar-2022 | Estudio demográfico de miconia bracteolata (Bonpl.) Dc. y Tibouchina lepidota (Bonpl) Baill. en el bosque Montano Alto, de la parroquia Baquerizo Moreno, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. | Alvaro Yumi, Jorge Wladimir | Lara Vásconez, Norma Ximena | Noboa Silva, Vilma Fernanda |
17-feb-2022 | Evaluación de tres tipos de sustratos en la propagación sexual de aliso (Alnus acuminata) en el cantón el Tambo, provincia del Cañar. | Jiménez Idrovo, William Alberto | Noboa Silva, Vilma Fernanda | Quinchuela Pozo, Flor María |
24-feb-2022 | Evaluación de tres tipos de sustratos y tres tratamientos pre-germinativos para la propagación de capulí (Prunus serotina ssp capulí Cav). | Toainga Urrutia, Andreina Vanessa | Carpio Coba, Carlos Francisco | Guallpa Calva, Miguel Ángel |
13-abr-2022 | Cuantificación del contenido de carbono orgánico edáfico en ecosistemas nativos e intervenidos, en la parroquia Quimiag, cantón Riobamba provincia de Chimborazo. | Pinzón Vallejo, Andrés Wladimir | Erazo Sandoval, Norma Soledad | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni |
13-abr-2022 | Cuantificación de carbono orgánico almacenado en tres compartimientos a lo largo de un gradiente altitudinal en la microcuenca del río Blanco, parroquia Quimiag. | Miranda Silva, Stevens David | Erazo Sandoval, Norma Soledad | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni |
25-mar-2022 | Análisis de la dinámica de deforestación ocurrida en los últimos cinco años en la zona intangible “Tagaeri taromenane” (ZITT) mediante aplicación de tecnologías geoespaciales. | Valverde Chávez, Branly Rodrigo | Guaiña Yungán, Jonny Israel | Román Robalino, Daniel Arturo |
24-mar-2022 | Uso de Trichoderma spp. como bioestimulante de crecimiento de lupina (Cytisus monspensulanus), aliso (Alnus acuminata) y acacia (Acacia melanoxylon) en el vivero de la Espoch. | Wallancañay López, Tania Elizabeth | Álvarez Romero, Pablo Israel | Castro Gómez, Rosa del Pilar |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 436