Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nuñez Ortiz, Fernanda Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T01:35:02Z | - |
dc.date.available | 2013-11-06T01:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-06T01:35:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2897 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente documento se estudia la viabilidad técnico-económica para implantar una instalación fotovoltaica de 1MW de potencia para inyectar a la red de MT sobre un terreno de ESPOCH situado en Riobamba, Chimborazo. En este documento se describe el procedimiento general para el diseño y la especificación de los componentes principales un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. Se realiza una estimación de costos en función de la energía generada. Todo esto pone de relevancia la importancia del estudio del recurso solar inherente a la ubicación de la instalación, la necesidad de un diseño enfocado a la optimización en la captación de las potencialidades del emplazamiento, así como un riguroso estudio de viabilidad económico del proyecto. En este caso se obtienen los costos globales de la inversión inicial, los costos de la energía producida así como los tiempos de retorno de la inversión. El presupuesto total de la instalación se sitúa en 4.396.326,80Usd. Se va a financiar el 85% del presupuesto a 15 años con un interés del 5% y una cuota anual establecida en 249.125,19Usd. La viabilidad económica se justifica con una tasa de rentabilidad interna de 10% y un periodo de retorno de la inversión es de 6 años 8 meses, siendo éste un valor favorable y llamativo para el inversionista si se tiene en cuenta la inversión inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0060 | - |
dc.subject | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | es_ES |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA SOLAR | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | ENERGIA FOTOVOLTAICA | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para generación solar fotovoltáica de 1MW con conexión a la red de M.T. en la ESPOCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0060.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.