Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huebla Socag, Hugo Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T01:18:39Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T01:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-05T01:18:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2890 | - |
dc.description.abstract | Estudio de factibilidad para generación eólica en el sector Totorillas-Provincia de Chimborazo. Para el presente estudio se utilizó el método analítico para el análisis y evaluación de variables como: velocidad del viento, dirección del viento, presión, temperatura, mediante la estación meteorológica NRG Systems de propiedad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, instalada en la comuna de Chauzán Totorillas a una altura del piso de 10 metros, la misma que tomó datos durante el lapso de dos años, para luego analizarlos y procesarlos. La propuesta del parque eólico incluye la instalación de 3 aerogeneradores de 850 KW cada uno, lo que supone una potencia nominal de 2,55 MW , para una velocidad media de 7,5m/s, la misma que es el promedio durante los dos años a una altura de 45 metros que es la altura de la torre del aerogenerador escogido, la producción bruta del parque será de 2.097,144 MWh/año. Concluyo que la implementación de un proyecto eólico en el país como el propuesto deriva la existencia de impactos positivos sobre aspectos socioeconómicos, derivados de la creación puntual de empleo, la mejora de infraestructuras existentes y la generación de energía renovable y no contaminante. Recomiendo que este tipo de proyectos necesita de la aplicación de subsidios y exoneraciones fiscales por parte del Estado, que le permitan ofrecer mayores beneficios económicos y aumentar su nivel de competitividad con otros tipos de generación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0053 | - |
dc.subject | ANALISIS ECONOMICO | es_ES |
dc.subject | TOTORILLAS [COMUNIDAD] | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE CHIMBORAZO | es_ES |
dc.subject | AEROGENERADORES | es_ES |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA EOLICA | es_ES |
dc.subject | ANALISIS TECNICO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para generación eólica en el sector de Totorillas - Provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0053.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.