Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Orna, Wilmer Rodrigo | - |
dc.contributor.author | García Cabezas, Eduardo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-23T15:01:14Z | - |
dc.date.available | 2013-09-23T15:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-23T15:01:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2815 | - |
dc.description.abstract | Sistema de supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA por sus siglas en inglés), para el envasado y transporte de líquidos de baja densidad usando un PLC siemens s7-1200 e INTOUCH, en la escuela de ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales de la ESPOCH. Para obtener los estándares del proceso se utilizó el método experimental obteniendo a prueba y error, los tiempos de carga, descarga del líquido para la dosificación de 125 mililitros, así como también la posición ideal de los cilindros dosificadores para que hagan uso de la gravedad como herramienta en su funcionamiento; además de conseguir establecer los tiempos de interacción entre cada estación, obteniendo un tiempo total para la dosificación de 37.2 segundos. La bancada del proceso por tratarse de un sistema didáctico fue construida en aluminio y consta del sistema de control centralizado con el PLC s7-1200, el software INTOUCH, TOP SERVER 5 OPC Server, y SQL Server 2005 como motor de base de datos. El sistema de dosificación para la realización de las prácticas de laboratorio, tuvo una aceptación del 95% dentro de los estudiantes de los últimos niveles de la carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales. En conclusión se logró obtener un sistema didáctico que permite a los usuarios en este caso los estudiantes, realizar prácticas de laboratorio que servirán como modelos de procesos industriales reales que ayuden a que su formación no sea estrictamente teórica si no que se complemente con la parte práctica. Se recomienda antes de hacer uso del roceso revisar el manual de usuario del sistema de dosificación de líquidos de baja densidad y seguir las instrucciones de las prácticas para la conservación del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0037 | - |
dc.subject | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS INFORMATICOS | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE ENVASAMIENTO | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS SCADA | es_ES |
dc.subject | LIQUIDOS DE BAJA DENSIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE DE LIQUIDOS | es_ES |
dc.subject | CONTROLADORES MODULARES | es_ES |
dc.subject | PLC SIEMENS | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un Sistema Scada para el Envasado y Transporte de Líquidos de Baja Densidad Usando un PLC S7-1200 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0037.pdf | 14,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.