Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Morocho, Víctor David | - |
dc.contributor.author | Mainato Guamán, Manuel Isaías | - |
dc.contributor.author | Acero Loja, Walter Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T21:15:12Z | - |
dc.date.available | 2013-07-25T21:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Mainato Guamán, Manuel Isaías; Acero Loja, Walter Fredy. (2013). Diseño de un sistema informático de diagnóstico y corrección de fallas referentes a la inyección electrónica con protocolo OBD LI en los vehículos de la línea chevrolet. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2625 | - |
dc.description | Se diseñó un Sistema Informático de Diagnóstico y Corrección de Fallas, Referentes a la Inyección Electrónica con Protocolo OBD II (On boar diagnostic second generation) en los Vehículos de la Línea Chevrolet, con la finalidad de obtener una herramienta capaz de dar solución a los problemas que se generan en los vehículos de dicha marca, con el propósito de incrementar el nivel de conocimiento en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Automotriz de la ESPOCH. El diseño de este sistema informático se ejecutó en un lenguaje de programación denominado LabVIEW, se efectuó la comunicación con una interface que está basada en un micro controlador ELM327 que es la encargada de gestionar la computadora personal con la ECM (Electronic control module). Para la realizar la comunicación de la PC y la centralita electrónica del vehículo se investigó los comandos AT (Comando atención), se consiguió datos importantes del funcionamiento del vehículo. Este sistema informático tiene funciones importantes para solucionar los problemas en los vehículos de la marca Chevrolet, se solucionara las posibles fallas por síntomas que se presentan en esta marca, siguiendo un procedimiento que se encuentra en nuestro programa. Se obtuvo códigos de fallas generados en la ECM, esta opción puede utilizarse en vehículos de cualquier marca que tengan el estándar OBD II, las soluciones se encontrara a los códigos más frecuentes en los vehículos de la marca Chevrolet. Se recomienda utilizar de una manera adecuada el sistema informático e interpretar de una forma coherente la información obtenida en nuestro sistema informático. | es_ES |
dc.description.abstract | It was designed a System Computerized of Diagnostics and Failure Correction, Regarding to the Electronic Fuel Injection with OBD II Protocol (On board diagnostic second generation) in the Chevrolet Brand Vehicles in order to get a tool capable to solve the problems given with the vehicles of that brand, with the purpose to increase the students knowledge level in the automotive engineering college at the ESPOCH (Higher Education). The system computerized design was developed in the LabVIEW programming language, the communication was made with an interface based in a micro controlled named ELM327 assigned to manage the personal computer with ECM (Electronic control module). To make the communication from the PC and the electronic switchboard the AT commands were investigated (Attention command) important data were collected from the vehicles functioning. This system computerized has important functions in order to solve the problems in The Chevrolet brand vehicles, possible failures will be solved due to the symptoms that have this brand, following a procedure found in this software. Failure codes were obtained generated in the ECM, this option can be used in any brand vehicles that have the OBD II standard, the solutions will be found to the most frequently codes in the Chevrolet brand vehicles. It is recommended the appropriate use the system computerized and interpret in a coherent way the information obtained in our system computerized. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00076 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | es_ES |
dc.subject | MICROCONTROLADOR | es_ES |
dc.subject | CÓDIGO DE FALLAS | es_ES |
dc.subject | INYECCIÓN ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLO OBD II | es_ES |
dc.subject | VEHÍCULO LÍNEA CHEVROLET | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema informático de diagnóstico y corrección de fallas referentes a la inyección electrónica con protocolo OBD LI en los vehículos de la línea chevrolet. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Constante, Diego | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00076.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons