Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Serrano, Carlos Alcíbar | - |
dc.contributor.author | Carvajal Méndez, Axcel Jordan | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:26:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T16:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Carvajal Méndez, Axcel Jordan. (2024). Estimación de la dosis absorbida en el equipo SPECT/CT para imágenes planares usando el radioisótopo 177Lu. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22836 | - |
dc.description | En la actualidad el radioisótopo Lu-177 dispone de muy poca información sobre el comportamiento que tiene dentro del cuerpo humano, ya que su implementación en el área médica se aprobó en el año 2021, por otra parte varios equipos de medicina nuclear no cuentan con la facilidad de brindar información sobre la dosis absorbida en un órgano especifico, estos dos parámetros representa gran dificultad para los médicos en el momento brindar un diagnóstico, por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue brindar una guía para estimar la dosis absorbida en el equipo SPECT/CT para imágenes planares, usando el radioisótopo Lu-177, mismo que fue implementado en estudios realizados en el hospital FUESMEN de Mendoza–Argentina. La metodología implementada dispone de un enfoque cuantitativo y cualitativo bajo las características de un diseño experimental puestos a la manipulación de las variables con el fin de generar una eficiencia en la obtención de datos, mientras que el área investigativa del mismo se encuentra diseñada bajo las recomendaciones de entes internacionales encargados de la protección radiológica. Mediante la metodología desarrollada se encontró que es totalmente necesario la implementación de un diseño capas de estimar la dosis absorbida por distintos órganos, puestos a la evolución que tienen distintos radioisótopos, generando que los valores preestablecidos de actividad suministrada a un paciente, pierdan fidelidad con el paso del tiempo. Bajo esta perspectiva es correcto concluir que debido a la evolución de los radioisótopos y la carencia de información que brindan los equipo, el diagnóstico que puede brindar un médico no es del todo fiable, generando de esta manera la necesidad del desarrollo de una guía para la implementación de cálculos de dosis absorbida. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, the radioisotope Lu-177 has very little information available about its behavior within the human body, as its implementation in the medical field was approved in 2021. Additionally, several nuclear medicine teams do not have the capability to provide information about the absorbed dose in a specific organ. These two factors present a challenge for doctors when making a diagnosis. Therefore, the objective of this work was to provide a guide to estimate the absorbed dose using the SPECT/CT equipment for planar images, utilizing the radioisotope Lu-177. This methodology was implemented in studies conducted at the FUESMEN Hospital in Mendoza, Argentina. The implemented methodology features both quantitative and qualitative approaches under the characteristics of an experimental design, aiming to manipulate the variables to achieve efficient data acquisition. The research area of this study was designed following the recommendations of international bodies responsible for radiological protection. Through the developed methodology, it was found that it is essential to implement a design capable of estimating the absorbed dose by different organs, considering the evolution of various radioisotopes, which causes the pre-established values of activity administered to a patient to lose accuracy over time. From this perspective, it is correct to conclude that due to the evolution of radioisotopes and the lack of information provided by the equipment, the diagnosis that a doctor can provide is not entirely reliable, thus creating the need for the development of a guide for implementing absorbed dose calculations. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;66T00093 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | FÍSICA MÉDICA | es_ES |
dc.subject | MEDICINA NUCLEAR | es_ES |
dc.subject | DOSIMETRÍA INTERNA | es_ES |
dc.subject | FACTOR DE CALIBRACIÓN | es_ES |
dc.subject | RADIOISÓTOPO (RI) | es_ES |
dc.title | Estimación de la dosis absorbida en el equipo SPECT/CT para imágenes planares usando el radioisótopo 177Lu | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Andrade Landera, Julio César | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Físico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
66T00093.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons