Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22786
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Serrano, Carlos Alcíbar | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Peñafiel, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Serrano Solórzano, Eugenia Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T14:09:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T14:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Peñafiel, José Andrés; Serrano Solórzano, Eugenia Estefania. (2024). Rendimiento del craqueo de polipropileno-poliestireno utilizando nanocatalizadores de α-fe2o3 impregnados en zeolitas y/zsm-5. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22786 | - |
dc.description | La dependencia de los polímeros ha generado problemas ambientales, donde la pirólisis podría haber ofrecido una solución, aunque con dificultades como la falta de selectividad y propiedades heterogéneas en los productos resultantes. El objetivo de esta investigación fue evaluar el rendimiento del proceso de craqueo de polipropileno y poliestireno utilizando nanocatalizadores de alfa-〖Fe〗_2 O_3 impregnados en zeolitas Y y ZSM-5. Para lograr esto, se realizaron dos pruebas con una mezcla de cada catalizador al 3%, poliestireno al 75% y polipropileno al 25% en un reactor batch; los productos sólidos, líquidos y gaseosos obtenidos fueron analizados mediante las técnicas de espectroscopía IR, cromatografía GC-MS y GC respectivamente. Los resultados mostraron que el nanocatalizador de alfa-〖Fe〗_2 O_3 impregnado en zeolitas ZSM-5 produjo un rendimiento de la fracción sólida del 7.85%, gaseosa del 4.4% y líquida del 87.7% con un 77,05% de compuestos aromáticos y un 23,81% de compuestos no aromáticos. Mientras que el nanocatalizador de alfa-〖Fe〗_2 O_3 impregnado en zeolitas Y obtuvo un rendimiento para la fracción sólida del 7.94%, fracción gaseosa del 13.5% y fracción líquida del 78.6% con un 86,74% de compuestos aromáticos y un 13,27% de compuestos no aromáticos. En conclusión, el nanocatalizador de alfa-〖Fe〗_2 O_3 impregnado en zeolitas Y presentó un menor rendimiento en la fracción líquida con mayor selectividad en la formación de compuestos aromáticos, mientras que el nanocatalizador de alfa-〖Fe〗_2 O_3 impregnado en zeolitas ZSM-5 generó un mayor rendimiento en la fracción líquida con mayor selectividad en la formación de compuestos no aromáticos, esto se debió a factores como el tamaño de poro, área superficial y acidez de las zeolitas, que influyeron en la reactividad y selectividad del proceso de craqueo. | es_ES |
dc.description.abstract | The dependence on polymers has generated environmental problems, where pyrolysis could have offered a solution, although with difficulties such as the lack of selectivity and heterogeneous properties in the resulting products. This research aimed to evaluate the performance of the cracking process of polypropylene and polystyrene using alpha (Fe)_2O_3 Nano catalysts impregnated in Y zeolites and ZSM-5. To achieve this, two tests were carried out with a mixture of each catalyst at 3%, polystyrene at 75%, and polypropylene at 25% in a batch reactor; the solid, liquid, and gaseous products obtained analyzed by IR spectroscopy, GC_MS chromatography, and GC techniques respectively. The results showed that the Nanocatalyst of alpha (FE)_2 O_3 impregnated with ZSM-5 zeolites produced a yield of the solid fraction of 7.85%, gaseous of 4.4% liquid of 87.7% with 77.05% aromatic compounds and 23.81% non-aromatic compounds. While the Nanocatalyst of alpha (FE)_2 O_3 impregnated in ZSM-5 zeolites and obtained a yield for the solid fraction of 7.94%, gas fraction of 13.5%, and liquid fraction of 78.6% with 86.74% of aromatic compounds and 13.27% of non-aromatic compounds. In conclusion, the alpha (Fe)_2 O_3 Nano catalyst impregnated in zeolites presented a performance in the liquid fraction with a higher selectivity in forming aromatic compounds. In contrast, the alpha (Fe)_2 O_3 Nano catalyst impregnated in ZSM-5 zeolites generated a higher yield in the liquid fraction with the highest selectivity in the formation of non-aromatic compounds, this was due to factors such as pore size, surface area, and acidity of the zeolites, which influenced the reactivity and selectivity of the cracking process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;156T0085 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PIRÓLISIS CATALÍTICA | es_ES |
dc.subject | POLIPROPILENO | es_ES |
dc.subject | POLIESTIRENO | es_ES |
dc.subject | ZEOLITAS | es_ES |
dc.subject | NANOCATALIZADOR | es_ES |
dc.title | Rendimiento del craqueo de polipropileno-poliestireno utilizando nanocatalizadores de α-fe2o3 impregnados en zeolitas y/zsm-5 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cazar Ramírez, Robert Alcides | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
156T0085.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons