Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22677
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Mendoza, Ángel Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Tisalema Cullqui, Johanna Carolina | - |
dc.contributor.author | Tenemaza Guallan, Katherine Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-24T00:15:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-24T00:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Tisalema Cullqui, Johanna Carolina; Tenemaza Gualla, Katherine Beatriz. (2024). Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en el taller de soldadura de la Facultad de Mecánica de la Espoch, gestión de desechos sólidos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22677 | - |
dc.description | La generación de residuos sólidos en los talleres de soldadura de la Facultad de Mecánica de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es un problema, en el cual se desarrollan actividades de fortalecimiento académico sin embargo también es una fuente significativa de residuos sólidos no peligrosos como: ruido, emisión de gases de soldadura y desechos urbanos contribuyendo a los retos ambientales locales. Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales en el taller de soldadura de la Facultad de Mecánica de la ESPOCH, gestión de desechos sólidos. Utilizando una metodología de una investigación de campo, bibliográfica y descriptiva que ayudó a tener un enfoque cualitativo y cualitativo para la recolección de los datos obtenidos donde se pudo identificar aspectos ambientales como residuos urbanos, industriales y emisiones a la atmosfera. Obteniendo como resultado la valoración de impactos ambientales que reveló que actividades con el corte de metales, el uso de electrodos, la generación de monóxido de carbono, ruido y radiación presentan impactos ambientales con un signo negativo calificados como “Significativos” en un 58%, lo que indica la necesidad de implementar medidas de mitigación y control adecuadas y representando el 11% del impacto moderado. Concluyendo que la implementación de los procedimientos, herramientas y equipos recomendados para la gestión de desechos sólidos en el Taller de Soldadura de la Facultad de Mecánica, contribuirán a mejorar las condiciones ambientales y de seguridad. Recomendando a la institución por medio de proyectos explorar la posibilidad de establecer alianzas con empresas especializadas en el reciclaje de metales generados en el taller de soldadura para que pueda mantener el orden y la limpieza del taller | es_ES |
dc.description.abstract | Solid waste generation in the welding workshops of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo's Faculty of Mechanics is a growing concern, as it not only hinders academic activities but also contributes to local environmental challenges through the production of non-hazardous solid waste, noise, welding fume emissions, and urban waste. This study aimed to identify and evaluate the environmental aspects and impacts in the ESPOCH Faculty of Mechanics' welding workshop, focusing on solid waste management. A mixed-methods approach involving field research, literature review, and descriptive analysis was employed to gather qualitative and quantitative data. The findings revealed various environmental aspects, including urban and industrial waste and atmospheric emissions. The environmental impact assessment indicated that activities such as metal cutting, electrode use, carbon monoxide generation, noise, and radiation have significant negative environmental impacts, accounting for 58% of the total impact. This highlights the urgent need for effective mitigation and control measures. Additionally, 11% of the effect was classified as moderate. The study concludes that implementing the recommended procedures, tools, and equipment for solid waste management in the Faculty of Mechanics' Welding Workshop will improve environmental and safety conditions. It is recommended that the institution explore the possibility of establishing partnerships with specialized metal recycling companies to maintain workshop order and cleanliness. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;85T00836 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | IMPACTOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | TALLER DE SOLDADURA | es_ES |
dc.subject | DESECHOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | es_ES |
dc.title | Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en el taller de soldadura de la Facultad de Mecánica de la Espoch, gestión de desechos sólidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guananga Rodríguez, Bryan Guillermo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00836.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons