Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yaulema, Fausto | - |
dc.contributor.author | Coro Gavin, Elena del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-01T00:20:36Z | - |
dc.date.available | 2010-05-01T00:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-01T00:20:36Z | - |
dc.identifier.citation | Coro Gavin, Elena del Pilar. (2010). Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/223 | - |
dc.description | Investigación para determinar la cantidad de residuos sólidos generados en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, cuyo objetivo es diseñar un plan de manejo, basado en normas del Texto Unificado de legislación Ambiental Secundario (TULAS ) para la reducción en la fuente y el aprovechamiento de desechos sólidos. Para el análisis de los residuos sólidos se utilizó recipientes, bolsas plásticas y balanza, además se aplicó métodos diseñados para planes de manejo de residuos sólidos domiciliarios, mediante técnicas de muestreo; se sectorizó la institución en 13 zonas, de las cuales 11 se muestreó, este procedimiento se realizó por un periodo de cinco días en cada zona de 7:00 a 9:00 de la mañana todos los días, para lo cual se doto de recipientes y bolsas a las personas encargadas del aseo con quien se trabajo directamente, estas bolsas con los residuos recolectados se trasladaban al centro de acopio para su caracterización, clasificación y posteriores cálculos. A partir de este análisis se determinó que existe un 85% de residuos orgánicos (3452,3 Kg./semana), 15% (514.839Kg./semana) de inorgánicos, un índice de PPC de 0.0035 Kg./personas*día, y un incremento de residuos de 5% anuales, en base a estos datos se diseño el plan de manejo de residuos sólidos que consta de tres fases: recolección , reciclaje y re uso, el cual permitirá promover la prevención de contaminación, la generación y la valorización de residuos; la implementación del plan de manejo requiere una inversión de 7840 dólares recuperable en dos años, ya que se tendrá un Ingreso, por la comercialización de materiales reciclados ,de 309.89 dólares mensuales. El plan de manejo de residuos sólidos es necesario y factible aplicarlo pues producirá importantes beneficios tanto ambientales como económicos, por la extensión de su vida útil que se proyectó para un lapso de 5 años, por lo que se recomienda su ejecución. | es_ES |
dc.description.abstract | Research to determine the amount of solid waste generated at the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, whose objective is to design a management plan based on the norms of the Unified Text of Secondary Environmental Legislation (TULAS) for the reduction at the source and use of solid waste. For the analysis of solid waste, containers, plastic bags and scales were used, and methods designed for household solid waste management plans were applied, using sampling techniques; the institution was divided into 13 zones, of which 11 were sampled: This procedure was carried out for a period of five days in each zone from 7:00 a.m. to 9:00 a.m. every day, for which containers and bags were provided to the people in charge of cleaning with whom we worked directly, these bags with the collected waste were transferred to the collection center for their characterization, classification and subsequent calculations. From this analysis it was determined that there is 85% of organic waste (3452.3 kg/week), 15% (514,839 kg/week) of inorganic waste, a PPC index of 0.0035 kg/persons/day, and a PPC index of 0.0035 kg/persons/day. /Based on these data, a solid waste management plan was designed that consists of three phases: collection, recycling and reuse, which will promote pollution prevention, waste generation and recovery. The implementation of the management plan requires an investment of US$7840, recoverable in two years, since there will be an income of US$309.89 per month from the sale of recycled materials. The solid waste management plan is necessary and feasible to implement because it will produce important environmental and economic benefits, due to the extension of its useful life, which was projected for a period of 5 years, so its implementation is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0007 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la ESPOCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Echeverría, Magdy | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Haro, Arquímedes | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0007.pdf | 10,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons