Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2175
Título : | Diseño de un Sistema de Señalética Turística para el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo |
Autor : | Huaraca Calderón, Carina Elizabeth |
Director(es): | Guadalupe Zambrano, Andrea |
Tribunal (Tesis): | Aguirre Merino, Christiam Paúl |
Palabras claves : | SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA;SEÑALÉTICA TURÍSTICA;CUMANDÁ (CANTÓN);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 10-dic-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | FRN-CENID-UD;23T0319 |
Abstract : | La presente investigación propuso: Diseñar un sistema de señalética turística para el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo; donde se realizó la validación del inventario de atractivos turísticos, identificando 45 atractivos, de los cuales 21 será en donde se ubicara la señalética, de estos 63 son culturales y 37 son naturales. Se determinó las necesidades de señalización mediante salidas de campo y la utilización de fichas de observación que permitió clasificar y identificar los diferentes tipos de señalización, además se georeferenció cada uno de los atractivos para la elaboración de los respectivos mapas. Posterior a eso se diseñaron diferentes letreros a utilizarse en cada tipo de señalización, tomando en cuenta medidas, colores y técnicas respectivas para este proceso; estos diseños se constituyen un sistema de señalética único para el cantón. Además se diseño letreros interpretativos para cada uno de los atractivos que obtuvieron un mayor puntaje de acuerdo con la aplicación del índice del potencial paisajístico e interpretativo tomando en cuanto la temática y el mensaje con el que se quiere llegar a los visitantes. Finalmente se utilizó el método APUs (Análisis de Precio Unitario) para determinar el costo total de cada uno de los letreros diseñados que sirvió para establecer el costo del proyecto para la implementación de la señalética en este cantón. Concluyendo así que la aplicación de este proyecto es factible ya que los diseños son estandarizados en materiales, colores y dimensión, permitiendo que los costos no varíen durante su implementación; además de que los diseños utilizan materiales del medio que pueden ser utilizados de manera rustica para evitar el impacto ambiental y visual en los recorridos, siempre y cuando no se descuide su mantenimiento. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2175 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0319 .pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.