Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20900
Título : | Creación de una Startup para la venta de boletos y promoción de eventos a través de una aplicación web |
Autor : | Lobato Tenelanda, Marcos Adrián Pazmiño Patiño, Jhoset Cristina |
Director(es): | Arcos Medina, Gloria De Lourdes |
Tribunal (Tesis): | Niama Riveram, Ligia Maricela |
Palabras claves : | GESTIÓN DE EVENTOS;BOLETERÍA DIGITAL;STARTUP;MODELO DE NEGOCIOS CANVAS;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 20-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lobato Tenelanda, Marcos Adrián; Pazmiño Patiño, Jhoset Cristina. (2023). Creación de una Startup para la venta de boletos y promoción de eventos a través de una aplicación web. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00961 |
Abstract : | xiv ABSTRACT This academic work focused on addressing deficiencies in the event management of micro, small, and medium-sized producers in Riobamba. The absence of an efficient digital ticket office system led to issues such as poor accounting, loss of customers, and inaccurate sales estimates. The proposal involved developing a software-as-a-service product through a Startup, with the objective of boosting the growth of local producers and adapt to post-pandemic technological trends. The Business Model Canvas structured the business strategy, identifying customer segments, value proposition, distribution channels, customer relationships, sources of income, key resources, key activities, key partners, and cost structure. The result was a comprehensive ticket sales and event promotion service through a software prototype presented as a minimum viable product, which allowed to obtain feedback and data for future iterations. The financial analysis of the financing plan supported the viability of the entrepreneurship, projecting a return on investment and a cost benefit that, although limited, covered the costs. This solidified the feasibility and sustainability of the entrepreneurial project. This comprehensive approach positioned the initiative as an effective solution for event producers in Riobamba, appropriately addressing the challenges identified in local event management. Furthermore, it promoted innovation in the entertainment industry, contributing to regional development responsibly with the environment and eliminating any negative impact from physical waste (printed tickets, posters, signs, etc.). |
Resumen : | Este trabajo académico se enfocó en abordar las deficiencias en la gestión de eventos de las micro, pequeñas y medianas productoras en Riobamba. La ausencia de una boletería digital eficiente generó problemas como contabilidad deficiente, pérdida de clientes y estimaciones inexactas de ventas. La propuesta consistió en desarrollar un producto de software como servicio mediante una Startup, con el objetivo de impulsar el crecimiento de las productoras locales y adaptarse a las tendencias tecnológicas postpandemia. El Modelo de Negocios Canvas estructuró la estrategia empresarial, identificando segmentos de clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos. El resultado fue un servicio integral de venta de boletos y promoción de eventos a través de un prototipo de software presentado como un mínimo producto viable, lo que permitió obtener retroalimentación y datos para iteraciones futuras. El análisis financiero del plan de financiamiento respaldó la viabilidad del emprendimiento, proyectando recuperación de la inversión y un beneficio costo que, aunque limitado, cubría los costos. Esto consolidó la factibilidad y sostenibilidad del proyecto emprendedor. Este enfoque integral posicionó la iniciativa como una solución efectiva para las productoras de eventos en Riobamba, abordando de manera adecuada los desafíos identificados en la gestión de eventos locales. Además, promovió la innovación en la industria del entretenimiento, contribuyendo al desarrollo regional de manera responsable con el medio ambiente y eliminando cualquier impacto negativo derivado de desechos físicos (boletos impresos, posters, carteles, etc.). |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20900 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00961.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons