Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Abarca, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Mujica, Edison Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T17:04:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T17:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Mujica, Edison Antonio. (2021). Plataforma educativa Sophia en clases virtuales de educación básica - área de Lengua y Literatura. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20693 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación posibilitó en validar la usabilidad de una nueva plataforma educativa virtual, realizada por la Editorial EDIPCENTRO aplicado en la Unidad Educativa Juan de Velasco, a los estudiantes de la educación básica de segundo a séptimo grado, interactuando con los libros de la asignatura de lengua y literatura “Mi Praxis”. Razón por la cual se tomó a consideración el uso del método científico que solventó de manera efectiva el flujo de trabajo en el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta como: análisis de datos, definición del problema, hipótesis, objetivos, teorización, alcances, forma de aplicación y técnicas e instrumentos de investigación, tales como la ficha de usuario, fichas técnicas, test de usabilidad. Se utilizó la metodología de usabilidad para evaluar la interactividad con los estudiantes, compuesta por cuatro atributos: comprensión, aprendizaje, eficiencia y atractividad; de las cuales surgieron aspectos relevantes para la evaluación de usabilidad como: la idea principal, evaluación del entorno virtual e interactivo de la plataforma educativa virtual SOPHIA; tomando en cuenta la experimentación por parte del usuario y la respectiva validación de usabilidad, permitió realizar una interacción entre usuario-máquina los estudiantes y el evaluador, mostrando de esta manera su conformidad con la eficiencia progresiva en base a la experimentación , obteniendo resultados favorables del 80.75% de la investigación. Finalmente, se sugiere el uso de las plataformas educativas virtuales para interactuar con los contenidos que muestra en cada curso, tomando en cuenta que la validación se da a cabo por estudiantes que nunca han utilizado estas plataformas educativas; por otro lado, resaltar los recursos pedagógicos más utilizados en la plataforma educativa SOPHIA, haciendo un instructivo digital mostrando las utilidades necesarias, para educar al docente y alestudiante. | es_ES |
dc.description.abstract | The main aim of this research is to validate the operability of a new virtual educational platform, developed by "EDIPCENTRO" Publishing Company, applied in "Juan de Velasco" Educational Unit, to students of Basic Education from second to seventh grade, interacting with the language and literature subject books "Mi Praxis". For this reason, the use of the scientific method was considered, which effectively solved in the project development, taking into account: data analysis, problem definition, hypothesis, objectives, theorization, approaches, application form and techniques and research instruments, such as the user's file, technical files, operability test. The operability methodology was used to evaluate the interactivity with students, consisting of four attributes: comprehension, learning, efficiency and attractiveness; from which relevant aspects emerged for the operability evaluation such as: the main idea, evaluation on the virtual and interactive environment of "SOPHIA" virtual educational platform; taking into account the experience by the user and the respective validation of operability, allowed an interaction between user-machine, students and the evaluator, thus showing their acceptance with the progressive efficiency based on the experience, obtaining satisfactory results of 80.75% in the research. Finally, it is suggested the use of virtual educational platforms to interact with the contents shown in each course, taking into account that the validation is carried out by students who have never used these educational platforms; on the other hand, emphasizing the most used pedagogical resources in the educational platform "SOPHIA", making a digital instructive showing the necessary tools, to educate the teacher and the student. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;88T00368 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | LENGUA Y LITERATURA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA EDUCATIVA SOPHIA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES | es_ES |
dc.title | Plataforma educativa Sophia en clases virtuales de educación básica - área de Lengua y Literatura. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ramos Jiménez, Rosa Belén | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00368.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons