Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny | - |
dc.contributor.author | Achig Morales, Lizbeth Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T16:27:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T16:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Achig Morales, Lizbeth Gabriela. (2021). Diseño y simulación de una red de acceso con tecnología ITU G987.X para la parroquia de Zámbiza en la cuidad de Quito. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20649 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio fue diseñar y simular una red de acceso con tecnología ITU G987.X para la parroquia de Zambiza en la cuidad de Quito, con la finalidad de mejorar los servicios de internet mediante un estudio de los fundamentos teóricos y las características de las redes de acceso, además de la evolución de las redes ópticas pasivas, enfocándose principalmente en el estudio del estándar G987.X (XG-PON). Para precisar la demanda potencial se aplicó una encuesta a los habitantes de la parroquia, tanto en el sector residencial como en el área comercial; con los resultados obtenidos se estimó y calculó la capacidad requerida para cubrir las necesidades de los abonados actuales y futuros de forma eficiente de la red. Además, se determinaron los equipos que cumplen con los parámetros técnicos para operar con la tecnología XG-PON, y a través de la realización de un plano se estableció una ubicación equitativa de los mismos; adicionalmente, se elaboró un presupuesto referencial de los costos de la implementación tecnológica. Finalmente, se realizó una simulación del esquema de la red mediante el software OptiSystem para comprobar el funcionamiento de los elementos pasivos de la red y la fibra óptica. Con los resultados conseguidos en los cálculos y en las simulaciones se logró comprobar el óptimo funcionamiento de la red y la calidad de la señal transmitida en la misma, por consiguiente, las gráficas de la simulación demuestran que la calidad de la señal del sistema de comunicaciones no va a sufrir degradaciones significativas que afecten al diseño planteado cuando existan cambios o crecimiento en la red. Se recomienda utilizar las publicaciones más actuales de las normativas ITU-T G987 ya que aún está en desarrollo, así como la revisión de las correcciones en estándares anteriores y los parámetros de compatibilidad. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aimed to design and simulate an access network with ITU G987.X technology for Zambiza parish in Quito city to improve internet services through theoretical foundations and characteristics of access networks study and G987.X (XG-PON) standard passive optical networks' evolution study. First, the potential demand was determined by applying a survey to the parish inhabitants, both in residential and commercial areas. Then, based on the results obtained, the capacity required to cover the needs of the network's current efficiency and future subscribers was estimated and calculated. In addition, the equipment that meets the technical parameters to operate with the XG-PON technology was determined, and an equitable location was established by layout. Moreover, a referential budget was prepared for the technological implementation costs. Finally, a simulation of the network scheme was carried out using the OptiSystem software to check the operation of the passive elements of the network and the optical fiber. It was possible to verify the optimal functioning of the network and the quality of the signal transmitted in it based on the results obtained in the calculations and the simulations. Consequently, the simulation graphs show that the quality of the communication system signal will not suffer significant degradations that affect the proposed design when there are changes or growth in the network. It is recommended to use the ITU-T G987 most current publications regulations because they are still under development the same as the review of corrections in previous standards and the compatibility parameters. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00322 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | es_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE VIDEO | es_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE VOZ | es_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | es_ES |
dc.subject | OPTISYSTEM (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | SPLITTER(HARDWARE) | es_ES |
dc.subject | ZAMBIZA (PARROQUIA) | es_ES |
dc.title | Diseño y simulación de una red de acceso con tecnología ITU G987.X para la parroquia de Zámbiza en la cuidad de Quito. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yuquilema Illapa, Jorge Vicente | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00322.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons