Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2031
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos, Cesar | - |
dc.contributor.author | Martínez Bayas, Javier Rafael | - |
dc.contributor.author | Idrobo Jaya, Marcelo Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T20:19:23Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T20:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31T20:19:23Z | - |
dc.identifier.citation | Martínez Bayas, Javier Rafael; Idrobo Jaya, Marcelo Gonzalo. (2012). Diseño y Construcción de un Sistema de Ablandamiento para el Tratamiento del Agua de las Cisternas de la Facultad de Ciencias - ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2031 | - |
dc.description | El diseño y construcción de un sistema de ablandamiento para el tratamiento del agua de las cisternas de la Facultad de Ciencias-ESPOCH, está planteado para agua de alta dureza, ya que en la actualidad el agua dura y por consecuencia los equipos construidos de acero no soportan las incrustaciones que se forman causando inconvenientes a los profesores y por ende a los estudiantes. Para el diseño y construcción del mismo, se aplico el tipo de Metodología Analítica tanto del agua a utilizar, como de la resina que es materia prima para el filtro, Además análisis de intercambio catiónico y de absorción en columna experimental de vidrio para luego hacer un escalado para el caudal que se utiliza en el laboratorio de la Facultad de Ciencias obteniendo las medidas para el ablandador. Como resultados de los estudios realizados con el ablandador hemos obtenido un agua blanda, es decir la dureza del agua menor a 300 mg/ L y al pasar por el lecho filtrante obtenemos un agua de 125 mg/L, siendo un agua que va a provocar mínimas incrustaciones y va a aumentar la vida útil de los equipos. Podemos concluir diciendo que el ablandador no solo evitará a que los diferentes equipos existentes en los laboratorios (construidos en acero) se dañen sino que además abastecerá de agua destilada a la Facultad evitando así molestias en la realización de las prácticas. Se recomienda que las autoridades de la Facultad de Ciencias que se dé el mantenimiento preventivo a este equipo e inclusive ellos pueden disponer de este proyecto para aplicar en otras cisternas ya sea dentro o fuera de los predios de la Institución ya que es un equipo de bajo costo pero grande en beneficios. | es_ES |
dc.description.abstract | The design and construction of a softening system for the treatment of water in the cisterns of the Faculty of Sciences-ESPOCH, is proposed for water of high hardness, since at present the hard water and consequently the equipment built of steel does not support the incrustations that are formed causing inconveniences to the professors and therefore to the students. For the design and construction of the same, the type of Analytical Methodology was applied to the water to be used, as well as the resin that is raw material for the filter, in addition to cation exchange and absorption analysis in experimental glass column to then make a scaling for the flow that is used in the laboratory of the Faculty of Sciences obtaining the measurements for the softener. As results of the studies carried out with the softener we have obtained a soft water, that is to say, the hardness of the water is less than 300 mg/L and when passing through the filtering bed we obtain a water of 125 mg/L, being a water that will cause minimum incrustations and will increase the useful life of the equipment. We can conclude by saying that the softener will not only prevent damage to the different equipment in the laboratories (built in steel) but will also supply distilled water to the Faculty, thus avoiding inconveniences in the realization of the practices. It is recommended that the authorities of the Faculty of Sciences give preventive maintenance to this equipment and even they can use this project to apply in other cisterns either inside or outside the premises of the Institution since it is a low cost equipment but great in benefits. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00173 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUA | es_ES |
dc.subject | CISTERNAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA [Diseño y construcción] | es_ES |
dc.subject | RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO | es_ES |
dc.subject | FACULTAD DE CIENCIAS [ESPOCH] | es_ES |
dc.subject | DUREZA DEL AGUA [Ablandamiento] | es_ES |
dc.title | Diseño y Construcción de un Sistema de Ablandamiento para el Tratamiento del Agua de las Cisternas de la Facultad de Ciencias - ESPOCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Sánchez, Gonzalo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00173.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons