Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cherrez Bahamonde, Roberto Carlos | - |
dc.contributor.author | Grefa Jipa; Guaña Andrade, Erika Paulina; Danny Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T20:30:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T20:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.citation | Grefa Jipa; Guaña Andrade, Erika Paulina; Danny Cristina. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación de una hostería ecoturística con servicio pet friendly en el cantón Francisco de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puerto Francisco de Orellana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17856 | - |
dc.description | El proyecto de investigación tuvo como objetivo estudiar la factibilidad para la implementación de una hostería ecoturística con servicio Pet Friendly en el cantón Puerto Francisco de Orellana. Se ha podido evidenciar el desabastecimiento de servicios básicos, la existencia de la pérdida de flora y fauna, agregando la deficiente gestión y compromiso por parte de los encargados de administrar los centros turísticos que afectan la oferta turística local, por esta razón este proyecto partió de una metodología de investigación exploratoria y analítica que permitió a través de tres estudios; situacional, mercado y evaluación financiera, poder comprender la situación y establecer el debido análisis a través de una matriz causa, problema, efecto y solución; de acuerdo con el análisis situacional realizado al avance de la investigación. Se aplicó un enfoque de investigación cuantitativo mediante la estandarización de encuestas para la recopilación, el análisis y triangulación pertinente de los datos obtenidos, estas fueron aplicadas al tamaño de muestra determinada con base a los turistas que visitaron el cantón durante el año 2018, según el último registro oficial actualizado, además se analizaron a los competidores turísticos para la identificación de la oferta y demanda local con ello se ha logrado determinar el mercado objetivo de 65,569.71 turistas por año, de acuerdo a las encuestas realizadas y de este dato se ha estimado la demanda insatisfecha, para la obtención de las plazas disponibles. Se concluye que el proyecto es totalmente factible dado a los resultados obtenidos mediante la evaluación económica y el cálculo de los índices financieros, lo que permiten determinar que este proyecto tiene un 27% de rentabilidad. Por último, como recomendaciones es poder trabajar en los problemas detectados en los diferentes ámbitos que afectan al cantón y están relacionados a maneras en las que se pueden implementar proyectos en el mismo. | es_ES |
dc.description.abstract | The present project of research performed with aim for studying the feasibility for the implementation of a boarding-house ecotourism with Pet Friendly service in canton from Puerto Francisco de Orellana. It has been possible to demonstrate the shortage of basic services, lack of flora and fauna, deficient management, and commitment by people charge of administering the tourist centers that affect local tourist offer. This project was based on an exploratory and analytical methodology that allowed through three studies like the situational,market and financial evaluation, made it possible to understand the situation and establish the análisis through a cause matrix, problem, effect, and solution according to the situational análisis performed; it was applied a focus quantitative research through the standardization of surveys for the collection, analysis and relevant triangulation data obtained, these were applied to the finished sample size based on the tourists who visited the canton during 2018, according to the last updated official registries, tourist competitors were analyzed for the local supply and demand, thus determining the target tourists of 65,569.71 tourists per year, according to the surveys conducted, this datum it has estimated the unsatisfied demand in order to obtain the available vacancies. It is concluded that the project is totally feasible given the results obtained through the economic evaluation and the calculation of the financial ratios, which allowed to determine that this project has a 27% profitability rate. Finally, it recommends being able to work on the problems detected in the different areas that affect to the canton and are related to ways in which projects can be implemented in this canton. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23T00951 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | PET FRIENDLY | es_ES |
dc.subject | HOSTERÍA | es_ES |
dc.subject | ECOTURÍSTICA | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de una hostería ecoturística con servicio pet friendly en el cantón Francisco de Orellana. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Jimenez Gutiérrez, Miriam Yolanda | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T00951.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons