Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17136
Título : | Determinación del porcentaje optimo de biodiésel y diésel filtrado a 2850 msnm, para reducir la opacidad de un motor con sistema CRDI, y reducir el impacto ambiental |
Autor : | Encalada Muñoz, Cristian Patricio Zhinin Morocho, Miguel Ángel |
Director(es): | Bravo Morocho, Víctor David |
Tribunal (Tesis): | Ordoñez Viñán, Marco Antonio |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;PORCENTAJE DE OPACIDAD;DIÉSEL;FILTROS DE COMBUSTIBLE;INYECCIÓN DIRECTA POR CONDUCTO COMÚN (CRDI);BIODIÉSEL |
Fecha de publicación : | 14-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Encalada Muñoz, Cristian Patricio; Zhinin Morocho, Miguel Ángel. (2022). Determinación del porcentaje optimo de biodiésel y diésel filtrado a 2850 msnm, para reducir la opacidad de un motor con sistema CRDI, y reducir el impacto ambiental. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00468 |
Abstract : | This research aimed to determine the ideal mixture percentage between biodiesel and filtered diesel through different proportions of the fuels to reduce opacity levels in trucks with a Common Pipe Direct Injection (CRDI) system in Quito city. Three percentages of the mixture of Biodiesel (B) to B5, B10, and B15 were defined. The opacity was taken into account by using a model PLS 3000 automotive dynamometer with the filtered diesel and the ambiguity with the commercial diesel to refer to its reduction in the four vehicles with the CRDI system. For commercial diesel filtering, the pumped diesel filtering machine was used, which uses Racor PFD10/30 filters, reaching a level of purity through the cleanliness of the code according to the International Organization for Standardization (ISO) 14/13/9. For the statistical analysis of opacity, the Analysis of Variance (ANOVA) and the TUKEY method were performed for the difference in means, resulting in at least two types of mixtures being different, and the treatment that minimizes the percentage of opacity is the mixture of filtered diesel & B15. It is concluded that filtering commercial diesel improves fuel quality, considerably reducing the opacity rate in the analyzed vehicles. Consequently, if filtered diesel were commercialized throughout Ecuador, combustion would be enhanced, and polluting emissions would be reduced. For tests carried out in the laboratory or on dynamometer benches, it is recommended to have precision in the measurement equipment to have an effectiveness of measurement. |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue determinar el porcentaje de mezcla idónea entre biodiesel y diésel filtrado, mediante diferentes proporciones de los combustibles para la reducción de niveles de opacidad en camionetas con sistema de Inyección Directa por Conducto Común (CRDI) en la ciudad de Quito. Se definió tres porcentajes de mezcla del Biodiesel (B) al B5, B10 y B15, se tomó en cuenta la opacidad mediante el uso de un dinamómetro automotriz modelo PLS 3000 con el diésel filtrado, como también la opacidad con el diésel comercial para hacer referencia de la reducción del mismo en los cuatro vehículos con sistema CRDI y para el filtrado de diésel comercial, se hizo uso de la máquina de filtrado de diésel por bombeo la cual utiliza filtros Racor PFD10/30 llegando a obtener un nivel de pureza mediante los códigos de limpieza según la Organización Internacional de Normalización (ISO) 14/13/9. Para el análisis estadístico de la opacidad se realizó mediante el Análisis de Varianza (ANOVA) y el método de TUKEY para la diferencia de medias, resultando así que al menos dos tipos de mezclas son diferentes y que el tratamiento que minimiza el porcentaje de opacidad es la mezcla del diésel filtrado & B15. Se concluye que al realizar un filtrado del diésel comercial mejora la calidad del combustible reduciendo considerablemente el porcentaje de opacidad en los vehículos analizados, en consecuencia, si se comercializara diésel filtrado en todo el Ecuador se mejoraría la combustión y se reducirá las emisiones contaminantes. Se recomienda para pruebas llevadas a cabo en laboratorio o en bancos dinamómetros es necesario tener precisión en los equipos de medición para tener una efectividad de medición. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17136 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00468.pdf | 9,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons