Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mira, Miguel | - |
dc.contributor.author | Valdiviezo Carguacundo, Verónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-09T15:39:10Z | - |
dc.date.available | 2012-03-09T15:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-09T15:39:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1683 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tubo como objetivo estudiar El efecto de diferentes niveles de carragenato (0.8, 1.6 y 2.4%) frente a un tratamiento control con la utilización de carne de res para hamburguesa con la finalidad de mantener la jugosidad y mejorar la calidad del producto. La elaboración del producto se efectuó en el Centro de Producción de Cárnicos de la Facultad de Ciencias Pecuarias y en el Laboratorio de Gastronomía de la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Para elaborar las hamburguesas se utilizó 12 kilos de carne molida de res y 144 gramos de carragenato, distribuidos en 1 kilo por cada unidad experimental, con tres repeticiones por tratamiento, utilizando un diseño completamente al azar. La adición del 1.6% de carragenato presentó un mayor contenido de proteína (19.717%), grasa (2.107%), fibra (0.20%) y cenizas (1.55%); la carga microbiana reporta por debajo de lo recomendado por la Norma INEN. En las características organolépticas del producto se evaluó la textura, sabor, jugosidad y apariencia por la Prueba de Ratting Test, la que a través de los resultados demuestra que el nivel 1.6% presenta un mayor puntaje en la textura (9,152/10) apreciado por los catadores, manteniéndose la jugosidad en los niveles y aceptándose el mejoramiento en la calidad nutritiva y organoléptica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;84T00048 | - |
dc.subject | MANEJO DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | ELABORACION DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | ARTE CULINARIO | es_ES |
dc.subject | ATENCION AL CLIENTE | es_ES |
dc.title | Estudio del Efecto de Diferentes Niveles de Carragenato en la Jugosidad de la Hamburguesa de Carne de Res | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guerra, Isabel | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Gestión Gastronómica; Licenciado/a en Gastrononía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84T00048.pdf | 717,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.