Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esparza Paz, Franqui Fernando | - |
dc.contributor.author | Romo Llerena, Margarita Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T22:19:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T22:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Romo Llerena, Margarita Azucena. (2021). Evaluación económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito politécnica de Chimborazo Ltda., período 2014 – 2018, para mejorar las decisiones de inversión. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16449 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo realizar la evaluación económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., período 2014 – 2018, mediante la aplicación de índices financieros para el mejoramiento de la toma de decisiones y la recuperación de cartera vencida. El trabajo se enfoca al problema que atraviesa la cooperativa, posteriormente, se examina la parte teórica, la cual permite obtener una idea más concisa acerca de lo que significa una evaluación financiera, seguidamente se identifica la metodología a utilizar en el presente trabajo con el propósito de conseguir información oportuna aplicando encuestas a los empleados y directivos de la organización, asimismo, la entrevista aplicada al gerente y contador. En base a los resultados obtenidos se desarrolló la propuesta, partiendo de un análisis vertical, análisis horizontal y análisis de indicadores financieros, finalmente, se concluye que la propuesta de evaluación financiera constituye un elemento preciso que se pueda aprovechar en mejorar las decisiones de inversión de esta manera fomentar el crecimiento y progreso de la Cooperativa. En sí, la presente investigación propone el establecimiento de nuevos alcances para el desarrollo económico, popular y solidario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Politécnica de Chimborazo Ltda.” Durante un periodo de cuatro años. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to carry out the economic and financial evaluation of Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., during the period 2014 - 2018, through the application of financial indexes for the improvement of decision making and the recovery of overdue portfolio. The work focuses on the problem that the cooperative is going through, then, the theoretical part is examined, which allows to obtain a more concise idea about what a financial evaluation means. After that, the methodology to be used in this work is identified in order to find timely information by applying surveys to the employees and managers of the organization, also, the interview applied to the manager and accountant. Based on the results gotten, the proposal was developed, starting from a vertical analysis, horizontal analysis and financial indicators analysis. Finally, it is concluded that the financial evaluation proposal, constitutes a precise element that can be used to improve investment decisions in order to promote the growth and progress of the Cooperative. In itself, this research proposes the establishment of new scopes for the economic, popularand solidarity development in the Cooperativa de Ahorro y Crédito “Politécnica de Chimborazo Ltda." for a period of four years. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T01145 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | INDICES FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | CARTERA VENCIDA | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Evaluación económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito politécnica de Chimborazo Ltda., período 2014 – 2018, para mejorar las decisiones de inversión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Calderón Morán, Edison Vinicio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T01145.pdf | 5,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons