Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16238
Título : | Automatización del proceso de envasado de la pulpa de fruta para optimizar la producción en la Procesadora Agroindustrial Mis Frutales en la parroquia de San Luis de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Hidalgo Castelo, Fernando Mauricio |
Director(es): | García Cabezas, Eduardo Francisco |
Tribunal (Tesis): | Moyano Alulema, Julio César |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;AUTOMATIZACIÓN;PRODUCCIÓN;AGROINDUSTRIAL;VISCOSIDAD;PULPA DE FRUTA |
Fecha de publicación : | 14-dic-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Hidalgo Castelo, Fernando Mauricio. (2021). Automatización del proceso de envasado de la pulpa de fruta para optimizar la producción en la Procesadora Agroindustrial Mis Frutales en la parroquia de San Luis de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;85T00669 |
Abstract : | The main objective of this project was the application of automation techniques in the "Mis Frutales" agro-industrial processing plant of San Luis parish in Riobamba city, to optimize the fruit pulp packaging process. In the initial planning, a bibliographical and field study was carried out to investigate the packaging systems used in the industry of high and low viscosity liquids. The initial parameters of the process and the machinery used by the company were also defined, with the purpose of identify the possible improvements that can be applied to optimize the process and, in this way, identify the new hardware that is required for the repowering of existing machinery, which was carried out satisfactorily. For the statistical analysis, control charts, process capability indicators (Cp and Cpk) and the Gaussian bell were used to analyze the sigma level of the process both before the implementation of the project and after it for comparison, resulting in a significant improvement, which indicates that with the implementation of the project a satisfactory process with a high sigma level will be obtained. It is concluded that when implementing this project the machine was prepared to dose the quantities required by the company, optimizing its resources such as human talent, process time, the semi- finished product, the existing ergonomic problem was also eliminated and there is a product that does not have direct contact with the operator, complying with the POES that is required to apply for ISO 22000 food safety certification, being a great contribution to the company. It is recommended that with the implementation proceed to carry out a continuous improvement in the production process. |
Resumen : | El objetivo principal del presente proyecto fue la aplicación de técnicas de automatización en la procesadora agroindustrial “Mis Frutales” en la parroquia de San Luis de la ciudad de Riobamba, con el fin de optimizar el proceso de envasado de la pulpa de fruta. En la planificación inicial se realizó un estudio bibliográfico y de campo para indagar sobre los sistemas de envasado empleados en la industria de líquidos de alta y baja viscosidad, también se definió los parámetros iniciales del proceso y la maquinaria que la empresa utilizaba, con la finalidad de identificar las posibles mejoras que se puede aplicar para optimizar el proceso y de esta forma identificar el nuevo hardware que se requiere para la repotenciación de maquinaria existente lo cual se realizó satisfactoriamente. Para el análisis estadístico se utilizaron cartas de control, indicadores de capacidad de procesos (Cp y Cpk) y la campana de Gauss para analizar el nivel sigma del proceso tanto antes de la implementación del proyecto como después de la misma para su comparación, dando como resultado una mejora significativa lo cual indica que con la implementación del proyecto se obtendrá un proceso satisfactorio con un alto nivel sigma. Se concluye que al implementar el presente proyecto se logró que la máquina dosifique las cantidades requeridas por la empresa, optimizando los recursos de la misma como el talento humano, el tiempo del proceso, el producto semielaborado, también se eliminó el problema ergonómico existente y se tiene un producto que no tiene contacto directo con el operario cumpliendo con los POES que se requieren para solicitar la certificación de la Norma ISO 22000 de inocuidad alimentaria, siendo un gran aporte para la empresa. Se recomienda que con la implementación se proceda a realizar una mejora continua en el proceso de producción. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16238 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00669.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons