Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vayas Machado, Enrique César | - |
dc.contributor.author | Chimbolema Tixi, Walter David | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T02:52:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T02:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-19 | - |
dc.identifier.citation | Chimbolema Tixi, Walter David. (2021). Caracterización de yogurt tipo III utilizando la betalaína de tuna roja (Opuntia ficus-indica) como colorante. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15523 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo la caracterización de yogurt tipo III utilizando la betalaína de tuna roja (opuntia ficus-indica) como colorante. Por lo cual se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva de diversas plataformas digitales ( Scielo, DSpace ESPOCH, repositorio UNAP, DSpace UTC), de los cuales se sintetizo la información en tablas para una mejor compresión. Para esta investigación se cumplió con los objetivos en el cual se describió el uso y aplicación de los colorantes naturales en productos alimenticios, posteriormente se enuncio las propiedades del yogurt de tuna añadiéndole un colorante natural, del mismo modo se analizó las técnicas de extracción de colorantes vegetales y se comparó con investigaciones los resultados sobre la aplicación de colorantes naturales en el yogurt. Obteniendo como resultados que la betalaína puede ser aplicado en productos como el yogurt. Las propiedades del yogurt no se ven afectadas al añadir el colorante natural. Para la extracción de la betalaína se analizó 5 técnicas que aplicaron diversos autores. Los resultados de las pruebas organolépticas indican una aceptabilidad por parte de los consumidores. Se concluye que la betalaína puede ser aplicado para dar la coloración del yogurt ya que este pigmento no altera las propiedades del yogurt, siendo aceptado por los consumidores ya que no cambia las características sensoriales, teniendo en cuenta que la técnica más adecuada para la extracción del colorante es la extracción solido-líquido debido a la consideración de factores como el tiempo y temperatura, teniendo un 83% de rendimiento en la extracción. Se recomienda realizar más estudios para sustituir colorantes sintéticos por pigmentos naturales. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was to characterize type III yogurt using betalain from red prickly pear (opuntia ficus-indica) as colorant. Therefore, an exhaustive bibliographic search of various digital platforms (Scielo, DSpace ESPOCH, UNAP repository, DSpace UTC) was carried out and the information was synthesized in tables for better compression. This research met the objective of describing the application of natural colorants in food products was described. Later the properties of prickly pear yogurt by adding a natural colorant were enunciated. In the same way, the techniques of extraction of vegetable colorants were analyzed and the results on the application of natural colorants in yogurt were compared with research. The results showed that betalain can be applied in yogurt. The properties of the yogurt are not affected by adding the natural coloring. For the extraction of betalain, 5 techniques applied by various authors were analyzed. Organoleptic test results indicate consumer acceptability. It is concluded that betalain can be applied to give the yogurt coloration since this pigment does not alter the properties of the yogurt. It is also accepted by consumers since it does not change the sensory characteristics, considering that the most appropriate technique for the extraction of the colorant is the solid-liquid extraction due to the consideration of factors such as time and temperature, having an 83% yield in the extraction. Further studies are recommended to replace synthetic colorants with natural pigments. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;27T00475 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TUNA ROJA (OPUNTIA FICUS-INDICA) | es_ES |
dc.subject | BETALAÍNA | es_ES |
dc.subject | EXTRACCIÓN | es_ES |
dc.title | Caracterización de yogurt tipo III utilizando la betalaína de tuna roja (Opuntia ficus-indica) como colorante. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | González Cabrera, María Verónica | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Pecuarias; Ingeniero/a Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27T00475.pdf | 781,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons