Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Padilla, Celin Abad | - |
dc.contributor.author | Piñaloza Haro, Vicente Daniel | - |
dc.contributor.author | Maiquíza Tituaña, Paulo César | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-06T20:56:39Z | - |
dc.date.available | 2012-02-06T20:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-29 | - |
dc.identifier.citation | Piñaloza Haro, Vicente Daniel; Maiquíza Tituaña, Paulo César. (2011). Implementación de un banco didáctico con simulación de funcionamiento de un sistema de inyección electrónica Bosch Motronic para la Escuela de Automotriz. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1522 | - |
dc.description | Se implementó un Banco Didáctico con Simulación de Funcionamiento de un Sistema de Inyección Bosch Motronic en la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Mecánica de La ESPOCH, el mismo que consta con sus partes y elementos para su funcionamiento. El banco didáctico va a ser implementado con el objetivo de unir la instrucción teórica impartida en las aulas con la práctica, el cual aportará al desarrollo, aprendizaje y formación profesional del estudiante. Está maqueta fue diseñado para realizar la simulación de averías en el sistema de inyección de combustible, en las condiciones reales de operación del motor, consta de elementos y sistemas complementarios al motor, en perfectas condiciones de operación, los cuales han sido de gran utilidad para la adecuación del mismo. Las pruebas de funcionamiento del banco se han realizado de acuerdo a los requerimientos planteados, utilizando herramientas y equipos de diagnóstico Automotriz, siendo estos producidos en diferentes rangos y condiciones de trabajo, el cual permite observar el comportamiento y registrar los datos que se presentan en el sistema de inyección al momento de generar la avería, además con esto se pueden realizar otras prácticas como son: reconocimiento y mantenimiento de las partes internas del motor. Se elaboró planes de mantenimiento con la finalidad de evitar a futuro probables inconvenientes, además se creó un manual de operación que ofrezca una guía, tanto al profesor como al estudiante, para su correcto funcionamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | A Didactic Bank with the Functioning Simulation of a Bosch Motronic in Injection System at the Automotive Engineering School of the Mechanics Faculty of the ESPOCH was implemented to link theoretical instruction given at the classrooms to practice, which will contribute to the student development, learning and professional formation. This maquette was designed to carry out simulation of leaks in the fuel injection system, under the real engine operation conditions; it consists of elements and systems complementary to the engine in perfect operation conditions which have been of great use for its adequacy. The functioning bank tests have been carried out according to the started requirements, using automotive diagnosis tools and equipment, produced in different work ranges and conditions, permitting to observe the behavior and record the data presented in the injection system at the moment of generating the leak; moreover, with this, it is possible to carry out other practices such as: recognition and maintenance of the internal engine parts. Maintenance plans were elaborated to avoid, in the future, probable inconveniencies: moreover, an operation manual offering guidelines to both, the teacher and students for its correct functioning, was created. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00020 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INYECCIÓN | es_ES |
dc.subject | INYECCIÓN ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | ESCUELA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ESPOCH | es_ES |
dc.subject | TABLERO DIDÁCTICO | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTOS DE CONTROL | es_ES |
dc.title | Implementación de un banco didáctico con simulación de funcionamiento de un sistema de inyección electrónica Bosch Motronic para la Escuela de Automotriz. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Soria, Vicente | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00020.pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons