Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra Sarche, Xavier Alejandro | - |
dc.contributor.author | Bustos Rojas, Jeremy André | - |
dc.contributor.author | Martínez Correa, Gregory Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T17:56:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T17:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-23 | - |
dc.identifier.citation | Bustos Rojas, Jeremy André; Martínez Correa, Gregory Paúl. (2020). Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros en el tramo Riobamba - Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14382 | - |
dc.description | El presente estudio de factibilidad para la implementación de un sistema ferroviario de pasajeros en el tramo Riobamba – Ambato, tuvo como objetivo analizar la implementación de un sistema ferroviario para contribuir al mejoramiento de la movilidad. Para el desarrollo del mismo se realizó una investigación de mercado por medio de encuestas, que para su aplicación se consideró a usuarios que potencialmente accederían al servicio, por lo que se tomó en cuenta cuatro universos, divididos en dos criterios, usuarios del terminal terrestre tanto del cantón Riobamba, como del cantón Ambato, y los vehículos privados matriculados en el año 2019, en los cantones sujetos a estudio, las encuestas aplicadas permitieron identificar, el tipo de competencia y el valor que las personas están dispuestas a pagar por el uso del mismo como un medio de transporte público, de igual manera se estableció el nivel de aceptación del medio de movilidad propuesto. Se elaboró un diseño técnico – financiero que permitió conocer el estado de las redes ferroviarias, mediante el cual se determinó las inversiones necesarias, conocer los ingresos anuales de los siguientes años, los gastos presentes y proyectados, flujos de caja, que permitieron establecer la rentabilidad del presente proyecto, mediante los indicadores de evaluación financiera se obtuvo una Valor Anual Neto (VAN) de $ $ 1.553.424,65, y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10%, donde el periodo de recuperación de la inversión será de 7 años. Dichos resultados permitieron conocer la fiabilidad para la implementación de un sistema ferroviario de pasajeros para el tramo Riobamba-Ambato, en tal virtud se recomienda la implementación en el tramo sujeto a estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | The present feasibility study for the implementation of a passenger rail system in the Riobamba - Ambato section, aimed to analyze the implementation of a rail system to contribute to the improvement of mobility. For the development of this, a market research was carried out through surveys, which for its application were considered users who would potentially access the service, so four universes were taken into account, divided into two criteria, users of the land terminal both of the Riobamba canton, as well as of the Ambato canton, and private vehicles registered in 2019, in the cantons subject to study, the applied surveys allowed to identify the type of competition and the value that people are willing to pay for the use of it as a means of public transport, in the same way the level of acceptance of the means was established of proposed mobility. A technical-financial design was developed that allowed to know the state of the railway networks, by means of which the necessary investments were determined, to know the annual income of the following years, the present and projected expenses, cash flows, which allowed to establish the profitability of this project, through the financial evaluation indicators, a Net Annual Value (NAV) of $ 1,553,424.65 was obtained, and the Internal Rate of Return (IRR) of 10%, where the investment recovery period will be 7 years. These results made it possible to know the reliability for the implementation of a passenger rail system for the Riobamba-Ambato section, therefore, it is recommended to implement it in the section under study. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0170 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DEL TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA FERROVIARIO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TÉCNICO | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros en el tramo Riobamba - Ambato | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Aguilar Miranda, Gustavo Javier | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0170.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons