Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Puente, Manuel Fernando | - |
dc.contributor.author | Chitalogro Otacoma, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:10:22Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Chitalogro Otacoma, Jorge Luis. (2019). Implementación del software de mantenimiento SisMAC, para un plan de mantenimiento preventivo programado dirigido al parque automotor del Cuerpo de Bomberos del cantón Guano. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13560 | - |
dc.description | Se realiza de acuerdo a una necesidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guano, el mismo que requiere se realice los estudios necesarios de su parque automotor para llevar un eficiente mantenimiento a sus vehículos. Iniciando con el estudio, se realizaron, encuestas dirigidas al personal de mantenimiento, administrativo y conductores, con el fin de tener una idea generalizada acerca de la gestión del mantenimiento que se utiliza. Los resultados obtenidos luego de este estudio reflejan que, existen varias falencias en lo que respecta, al manejo de la documentación del vehículo como son fichas técnicas, una adecuada codificación y manuales del fabricante, de igual manera en los registros de las tareas de mantenimiento realizadas anteriormente y frecuencias con las que se deben realizar. Frente a estas necesidades se propone la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo programado para su campo automotor, el mismo que será planificado, controlado y evaluado por el software de mantenimiento SisMAC, en la plataforma del software cuenta con múltiples opciones que nos permitieron realizar: una codificación específica para cada vehículo, adjuntar fichas técnicas, manuales del fabricante, formatos de órdenes de trabajo, órdenes de combustible, y asignar un plan de mantenimiento para cada vehículo, el mismo que está constituido por tareas de mantenimiento preventivo específicas y su frecuencia. De esta manera se concluye que mediante el software implementado, los mantenimientos necesarios al parque automotor del CBG son realizados de manera oportuna, llevando un eficiente registro de las tareas de mantenimiento preventivo realizadas, reduciendo tiempos de parada de los vehículos y disminuyendo costos por mantenimientos correctivos de la flota. Es recomendable que para un adecuado funcionamiento del software, debe existir un personal capacitado el cual se encargue de evaluar regularmente el funcionamiento del mismo. | es_ES |
dc.description.abstract | This Thesis project is carried out according to a paramount need in the Fire Department of Guano Canton, which requires the necessary studies performed on the vehicle fleet to complete an efficient maintenance of the vehicles. By starting with a thorough study, surveys were conducted to the maintenance, administrative and drivers’ personnel, in order to obtain a general idea on how the maintenance management is used. The results achieved after this study reflect that, there are several shortcomings in regard to the vehicle documentation handling such as technical data sheets, proper coding and manufacturer's manuals, likewise in the maintenance records tasks that have been done previously as well as frequency periods in which they must be performed. Given these requirements, it is proposed to develop a preventive maintenance plan scheduled for the automotive industry, which will be planned, controlled and evaluated by the maintenance software SisMAC, in the software platform that has multiple options available to perform: a specific coding for each vehicle, attach technical sheets, manufacturer's manuals, work order forms, fuel orders and assign a maintenance plan for each vehicle, which is made up of specific preventive maintenance tasks and their frequency. In this way, it is concluded that through the software implementation, the necessary maintenance of Guano Fire Department car park is carried out in a timely manner, keeping an efficient record of the preventive maintenance tasks accomplished, reducing vehicle shutdown periods and costs for corrective maintenance of the fleet unit. It is recommended that for the proper software operation, there must be a trained staff who is responsible for regularly evaluating the operative functioning of the software. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00328 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO) | es_ES |
dc.title | Implementación del software de mantenimiento SisMAC, para un plan de mantenimiento preventivo programado dirigido al parque automotor del Cuerpo de Bomberos del cantón Guano. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Altamirano Balseca, Marco | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00328.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons