Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arguello Erazo, Stalin Efrén | - |
dc.contributor.author | Estacio Dávila, Marcia Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T14:22:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T14:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-05 | - |
dc.identifier.citation | Estacio Dávila, Marcia Fernanda, (2018). Propuesta de un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado municipal Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Orellana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13238 | - |
dc.description | La presente investigación titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión para la Ejecución de los Proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Riobamba, Provincia de Chimborazo” tuvo como principal objetivo proponer un modelo de gestión cuya aplicación incida en la efectiva ejecución de los proyectos del PDOT institucional. Para el efecto, se aplicaron como técnicas de recolección de datos: encuestas a los funcionarios del departamento de Gestión de Planificación y Proyectos, así como procesos de observación directa en la Institución. Mediante estas actividades de investigación pudo evidenciarse: la inexistencia de un modelo de gestión que se oriente a la ejecución de los planes y proyectos del PDOT institucional, una inadecuada estructura organizacional, deficiencia administrativa interna y la falta de seguimiento a la ejecución de proyectos. Finalmente, se propuso un modelo de gestión que incluye los siguientes insumos: en Planificación se incluyó el análisis FODA del proceso Gestión de Planificación y Proyectos, y su direccionamiento estratégico; dentro de Organización se planteó una reestructuración del mapa de procesos institucional y una categorización de los subprocesos del departamento en análisis; en cuanto a la Dirección se incluyeron los flujogramas de procesos, y en el de Control una matriz de semaforización sobre el cumplimiento de las estrategias planteadas. La aplicación de este modelo permitirá mejorar la gestión administrativa de la dirección de Gestión de Planificación y Proyectos en cuanto a los proyectos del PDOT institucional, y servirá como punto de partida para el análisis de otras dependencias. | es_ES |
dc.description.abstract | This research entitled “Proposal of a management model for project implementation of spatial planning and territorial development from Local Autonomous Decentralized Government Riobamba, of Chimborazo province” its main aim was proposing a management model whose implementation influences on the effective execution of projects from the institutional PDOT. For the effect, surveys were be conducted to staff of the Management of planning and projects department as data collection techniques, as well as direct observation processes at the institution. Through these research activities, it was shown the absence of a management model oriented to the execution of plans and projects of institutional PDOT, inadequate organizational structure, internal administrative shortcoming, lack of follow-up to the implementation of projects. Finally, a management model was proposed which includes the following services: the FODA analysis of management of planning and projects and its strategic direction was included; within Organization it was planned a restructuring the institutional process map and a categorization of the department sub-processes on analysis; regarding to the Direction process the process flowchart was included, and in the Control a traffic signaling matrix on the achievement of the adopted strategies. The implementation of this model will allow improve the administrative controlling of the direction of management of planning and projects in terms of projects of institutional PDOT, and it will serve as a starting point for the analysis of other units. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;92T00194 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | es_ES |
dc.subject | PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de gestión para la ejecución de los proyectos del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moncayo Sánchez, Yolanda Patricia | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Gestión de Gobiernos Seccionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
92T00194.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons