Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parada Rivera, Mabel Mariela | - |
dc.contributor.author | Daquilema Sucunota, Lisbeth Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T15:57:38Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T15:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.citation | Daquilema Sucunota, Lisbeth Xiomara. (2019). Rediseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para la Curtiembre Curtipiel Martínez de la ciudad de Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13113 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de titulación es rediseñar la planta de tratamientos de aguas de la empresa “CURTIPIEL MARTÍNEZ” ya que la planta no cuenta con un sistema adecuado para la reducción de contaminantes, se inició con el muestreo del efluente tomando las muestras directamente de los bombos de las etapa del curtido y pelambre, luego se procede a realizar la caracterización físico-química de agua de curtido y pelambre, para el agua residual de curtido se caracterizó los parámetros de DBO, DQO, turbidez, sólidos disueltos, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, temperatura, pH, cromo hexavalente y cromo total para el agua residual de pelambre se evaluaron los mismos parámetros a excepción del cromo hexavalente y total, en el análisis del efluente de pelambre se incluyó el análisis de sulfuros, una vez caracterizada las muestras se determina los índices de biodegradabilidad, luego se procede a realizar la prueba de jarras donde se determinó que el coagulante Al2(SO4)3 y el floculante aniónico eran las sustancias idóneas para tratar ambos efluentes, en el caso del agua residual de pelambre se realiza un proceso de aireación para disminuir los sulfuros, posteriormente a ambos efluentes se les aplica un proceso de filtrado, después se caracteriza los efluentes tratados y se determina una reducción de todos los parámetros a excepción de la temperatura, Solidos totales disueltos, conductividad, pH que en el caso del efluente de curtido se da un aumento de estos parámetros pero sin salirse de los límites dados por la norma, una vez caracterizada la muestra se realiza el rediseño de la planta la cual constará de: Cilindros curtidores, trampas de grasas, tanques de almacenamiento, Alimentadores químicos, floculadores, mezcladores, clarificador y un filtro descendente llegando a la conclusión que el rediseño propuesto ayudará a la empresa a tratar de mejor manera sus efluentes. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis project is aimed at redesigning the wáter treatment plant of “CURTIPIEL MENTÍNEZ” Company since the plant does not have an adequate system for the pollutants reduction, it has started with the sampling of the effluent taking samples directly from the drums of the tanning and liming stage, then it is quickly proceeded to carry out the physical-chemical characterization of wáter liming and tanning, for the tanning residual water the BOD(Biochemical Oxygen Demand, COD(Chemical Oxygen Demand) parameters were characterized, as well as turbidity dissolved solids, total solids, total suspended solids, temperature, pH, hexavalente chromium and total chromium for the residual wastewater were avaluated with the same parameters except for hexavalent chromiun and total, in the effluent analysis of the liming process the analysis of sulfides were included, once the samples have been characterized the biodegradability indexes are determined, afterwards it is proceeded to perform the jar test where it was determined that the coagulant A12 (SO4) 3 and the anionic flocculants were the ideal substances to treat both effluents, in the case of wastewater from wash lime, an aeration process is carried out to reduce the sulfides, subsequently a filtering process is applied to both effluents, then the treated effluents are characterized and a reduction of all parameters is determined with the exception of the temperatura, total dissolved solids, conductivity, pH, which in the case of the tannery effluent has a rise on these parameters but without going beyond the fixed limits by the book, once the sample is characterized, the plant redesing will be carried out, which will include: Tanning cylinders, grease traps, storage tanks, chemical feeders, flocculators, mixers, wáter clarifler and a downward- continuation fiter, while concluding that the proposed redesign approach will help the company to improve its effluents treatment en a more afficient manner. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00555 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | EFLUENTE DE CURTIDO | es_ES |
dc.subject | EFLUENTE DE PELAMBRE | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | INDICE DE BIODEGRADABILIDAD | es_ES |
dc.subject | REDISEÑO | es_ES |
dc.title | Rediseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para la Curtiembre Curtipiel Martínez de la ciudad de Ambato. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Chuquín Vasco, Daniel Antonio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00555.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons