Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10626
Título : | Plan de exportación de madera de laurel al mercado colombiano, ciudad de Cali de la Industria Maderera "Condo" de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo |
Autor : | Torres Coloma, Luis Camilo Vargas Sánchez, Carlos David |
Director(es): | Redrobán Mera, Rómulo |
Tribunal (Tesis): | Alvarado Maldonado, Jorge Bolivar |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;PLAN DE EXPORTACIÓN;MADERA;ESTUDIO TÉCNICO;COMERCIO EXTERIOR;RENTABILIDAD;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Torres Coloma, Luis Camilo; Vargas Sánchez, Carlos David. (2013). Plan de exportación de madera de Laurel al mercado Colombiano, ciudad de Cali de la Industria Maderera "Condo" de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00259 |
Abstract : | The thesis is an Export Plan of Laurel Wood to the Colombian market, to the Wood Industry “Condo” in Cali, from Riobamba city, Chimborazo province, which main objective is to show how it will affect to the this exportations to the profits of the company. It was made a SWOT, following analysis of the macro- environment, establishing how the macroeconomic, social, politic and technological variables will affect the company and the exportations. A technical study was conducted in which were described the machinery and equipment used in the company, also were detailed products that are manufactured traded, in the marketing analysis is listed set of potential customers of the product, choosing the Martinez Moreno Hnos SL Company, because it offers the most suitable purchase price for the wood Condo. Regarding to the Export Plan were detailed the requirements, documents, certificates and procedures to be followed for export the laurel thick planks, also referred to the custom regimens, determining that the Condo Wood accept the export of customer, because the laurel thick planks are used in the destination country and finally became a financial study, in which shows how profits change, implementing export activity, for this it takes 2011 period, in which increased the expenses by the export activity, and the sales variables, determining a positive change in earnings so it was concluded that the plan is feasible and is recommended for implantation. |
Resumen : | La presente Tesis es un Plan de Exportación de madera de laurel al mercado Colombiano, ciudad de Cali de la Industria maderera “Cóndo”, de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, cuyo objetivo principal es de indicar como afectará la implementación de las exportaciones a las utilidades de la empresa. Se realizó un FODA, continuando con un análisis del macroentorno, estableciendo como afectan las variables macroeconómicas, sociales, políticas y tecnológicas a la empresa y a las exportaciones. Se realizó un estudio técnico en el cual se describieron las maquinarias y equipos que se utilizan en la empresa, se detallaron además los productos que se fabrican y comercializan, en el análisis de comercialización se listó un conjunto de posibles compradores del producto, escogiendo a la empresa Martínez Moreno Hnos S.L., pues ofrece el precio de compra más rentable para la maderera Condo. En cuanto al plan de exportación se detallaron los requisitos, documentos, certificados y trámites a seguir para la exportación de los tablones de laurel, se hace referencia también a los regímenes aduaneros, determinado que la Maderera Condo se acoge a la exportación de consumo, debido a que los tablones de laurel son para su utilización en el país de destino y por último se hizo un estudio financiero, en el cual se muestra cómo cambian las utilidades de la empresa, implementando la actividad exportadora, para esto se tomó como base al año 2011, en el cual se aumentaron los gastos por la actividad de exportación, y la variación en las ventas, llegando a determinar una variación positiva en las utilidades, por lo que se concluyó que el plan es viable y se recomienda su implementación. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10626 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00259.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons