Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10557
Título : | Evaluación de la Pseudomonas sp. en procesos de biorremediación en una celda de combustible microbiana con metales pesados sintèticos a efectuarse en el Centro de investigación de energías alternativas y ambiente de la ESPOCH, 2016. |
Autor : | Janeta Londo, Rosa |
Director(es): | Recalde, Celso |
Tribunal (Tesis): | Cazar Ramírez, Robert Alcídes |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;BIORREMEDIACIÓN;BIOSORCIÓN;PSEUDOMONAS;METALES PESADOS;CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS;BIOELECTRICIDAD |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Janeta Londo, Rosa. (2018). Evaluación de la Pseudomonas sp. en procesos de biorremediación en una celda de combustible microbiana con metales pesados sintèticos a efectuarse en el Centro de investigación de energías alternativas y ambiente de la ESPOCH, 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0416 |
Abstract : | It was evaluated, the capacity of Pseudomona aeruginosa in biosorption as a process for the bioremediation of metals such as chromium, zinc and lead and in microbial fuel cells for the production of bioelectricity at the Center for Research on Alternative Energies and Environment (CEAA) of the Superior Polytechnic School of Chimborazo. The strain was donated by ICITS-UNACH. The concentrations studied ranged from 0.5 to 2 chromiun; 5 to 20 zinc and 5 to 20 lead (mg/L). It was observed that the pH of the solution and the analysis technique were very important factors in the yield and biosorption capacity of the isolated strain of Pseudomona aeruginosa. The results obtained in the tests show that the bacterium Pseudomona aeruginosa has a higher capacity for biosorption by lead; with an average of 36, 64% at the highest concentration of the metal compared to its similar Cr and Zn respectively; considering that it was a biological technique of bioremediation in synthetic liquid medium. Microbial fuel cells were constructed with strains of bacteria isolated and as substrate was used: lead nitrate, the cell of a total volume of 125 mL consisted of two chambers separated by carbon fiber tissue. As the synthetic lead metal was absorbed by the bacteria inside the Microbial Fuel Cell; it produced bioelectricity; the amount of voltage generated was relatively proportional to the amount of metal supplied and recorded in volts by a DAQ 6900 data acquisition system; directly to a computer. It is recommended the study and experimentation of Microbial Fuel Cells in environmental bioremediation processes that involve a contamination by industries that use heavy metals within their processes; as is the case of mining, metallurgy, electroplating, petrochemical industries, leather industries and / or tanneries. |
Resumen : | Se evaluó la capacidad que tiene la Pseudomona aeruginosa en la biosorción de metales tales como el Cromo, Zincn y Plomo y en celdas de combustible microbiana para producción de bioelectricidad en el Centro de Investigación de Energías Alternativas y Ambiente (CEAA) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. La cepa fue donada por parte del ICITS-UNACH. Las concentraciones estudiadas fueron de 0,5 a 2 de Cromo; 5 a 20 de Zinc y 5 a 20 de plomo (mg/L). Se pudo observar que el pH de la solución y la técnica de análisis fueron factores muy importantes en el rendimiento y capacidad de biosorción de la cepa aislada de Pseudomona aeruginosa. Los resultados obtenidos en los ensayos muestran que la bacteria tiene mayor capacidad de biosorción por el Plomo; con un promedio de 36,64% a la concentración más alta del metal en comparación a sus similares Cromo y Zinc respectivamente; considerando que fue una técnica biológica de biorremediación en medio líquido sintético. Se construyeron celdas de combustible microbianas con las cepas de bacterias aisladas y como sustrato se utilizó Pb(NO3)2, la celda de un volumen total de 125 mL consistía de dos cámaras separadas por tejido de fibra de carbono. Conforme el metal sintético Pb se absorbía por la bacteria en el interior de la Celda de Combustible Microbiana; ésta producía bioelectricidad; la cantidad de voltaje generado fue relativamente proporcional a la cantidad de metal suministrada y se registró en voltios mediante un sistema de adquisición de datos DAQ 6900 directamente hacia un ordenador. Se recomienda el estudio y experimentación de Celdas de Combustible Microbianas en procesos de biorremediación ambiental que involucren una contaminación por industrias que utilicen metales pesados dentro de sus procesos; como es el caso de la minería, la metalurgia, galvanoplastia, industrias petroquímicas, industrias de cueros y/o curtiembres. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10557 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0416.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons