Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9877
Título : | Auditoría integral al Almacen Import Milenios de la ciudad Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014 |
Autor : | Herrera Moyano, Judith Amparo Chasi Torres, Tatiana Jackeline |
Director(es): | Vallejo Altamirano, Danilo Remigio |
Tribunal (Tesis): | Ramírez Casco, Andrea del Pilar |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA INTEGRAL;CONTROL INTERNO;GESTIÓN ADMINISTRATIVA;ESTADOS FINANCIEROS |
Fecha de publicación : | 15-ago-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Herrera Moyano, Judith Amparo; Chasi Torres, Tatiana Jackeline. (2018). Auditoría integral al Almacen Import Milenios de la ciudad Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T00907 |
Abstract : | This research broadly audits the Import Milenios Store in the city Francisco de Orellana, Orellana province, period 2014, it has the aim to evaluate the efficiency, effectiveness and economy of the processes of internal control, administrative management, financial states, economic operations and the level of compliance with legal regulations in the company. For the development of the audit, internal control questionnaires were carried out using the COSO II method and a SWOT analysis, financial transactions and operations were analyzed in detail, compliance with the laws and current legal regulations was verified, and the degree of efficiency, effectiveness and economy through management indicators for its measurement, which allowed to identify the following results: it does not have an ethic manual, neither processes to evaluate human talent competencies, there is an absence of a manual of functions, lack of performance and financial indicators that allow the evaluation of the accomplished results, lack of policies and procedures to identify, control and mitigate risks, there are not clear established policies for financial and control activities, there is no evaluation on internal management and control and lack of controls to comply with legal provisions. It is suggested to apply the outlined in the final audit report in order to improve the existing critical areas and in this way improve the management of the organization, also is necessary to design a control system of the activities and resources in order to improve the control in the activities and registration of economic and financial transactions of the company. |
Resumen : | La presente auditoría integral al Almacén Import Milenios de la ciudad Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014, tiene el propósito de evaluar el grado eficiencia, eficacia y economía de los procesos de control interno, gestión administrativa, estados financieros, operaciones económicas y el nivel de cumplimiento de la normativa legal en la empresa. Para el desarrollo de la auditoría se realizó cuestionarios de control interno mediante el método COSO II, se elaboró un análisis FODA, se analizó de manera detallada las transacciones y operaciones financieras, se verificó el cumplimiento de las leyes y normativa legal vigentes, y se comprobó el grado de eficiencia, eficacia y economía mediante indicadores de gestión para su medición, lo cual permitió identificar los siguientes hallazgos: no posee un código de ética, no posee procesos para evaluar las competencias del talento humano, ausencia de un manual de funciones, falta de indicadores de desempeño y financieros que permitan evaluar los resultados alcanzados, carencia de políticas y procedimientos para identificar, controlar y mitigar los riesgos, falta de políticas claramente establecidas para las actividades financieras y de control, falta de evaluación sobre la gestión y el control de interno e inexistencia de controles para el cumplimiento de disposiciones legales. Se recomienda aplicar las sugerencias denotadas en el informe final de auditoría a fin de mejorar las áreas críticas existentes y de esta manera mejorar la gestión de la organización, también diseñar un sistema de control interno que permita tener un mejor control de las actividades recursos a fin de mejorar el control en las actividades y registro de las transacciones económicas y financieras de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9877 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00907.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.