Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9859
Título : | Diseño de un modelo de gestión por procesos para la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo |
Autor : | Vimos Buenaño, Karina Estefanía |
Director(es): | Arellano Díaz, Hernán Octavio |
Tribunal (Tesis): | Cevallos Vique, Víctor Oswaldo |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;GESTIÓN;MODELO DE GESTIÓN;PROCESOS;CULTURA ORGANIZACIONAL;CALIDAD |
Fecha de publicación : | 6-ago-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Vimos Buenaño, Karina Estefanía. (2018). Diseño de un modelo de gestión por procesos para la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T00898 |
Abstract : | The present research to get tittle under graduation had got as main objective the Model Design Process Management Addressed Towards School Accounting and Auditing of Escuela Superior Politécnica de Chimborazo toget with the purpose of guarantee the fulfillmet, control, supervision and evaluation of each one of the different processes. As well as the researching methodology, such as Inductive-Deductive Method, qualitative researches was developed through the direct observation of the activities which are run in the academic unit, secretary, cleaning staff and throught applying interviews to the Faculty Director, professors and students also a survey was applied to professors and students, where it was posible to get evidence of lack of any organizational culture and the necessity of getting a processes guide to aim the fulfillment of administrative, academic management, research and its linking. It was performed the corresponding validation from the information gathered in order to elaborate a processes map, processes records, flowcharts, indicator records, Kanban records and the document skeleton. This model takes into account with the Academic Unit commitment letter, manual, procedures and documented records as support for the gathered information,as well as this is a tool to obtain the processes efficiency, providing and indicator which reinforces the quality insurance and the career relevance, getting and organizational culture change improving the corresponding following up and results control. Those involved to the academic unit must be participants along the model implementation to start giving the organizational culture change motivation to reach the processes efficiency and indor and outdoor clients´ satisfaction facing to the services which are provided. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo elaborar el diseño de un Modelo de Gestión por Procesos para la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento, control, supervisión y evaluación eficiente de los diferentes procesos. En cuanto a la metodología de investigación se realizó la observación directa a las actividades que se desarrollan en la unidad académica, entrevistas al director de escuela, secretaria, personal de limpieza y aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes, donde se pudo evidenciar la inexistencia de una cultura organizacional y la necesidad de una guía de procesos para el cumplimiento de la gestión administrativa, académica, investigación y vinculación. Se realizó la validación de la información recolectada, para elaborar mapa de procesos, fichas de procesos, diagramas de flujo, fichas de indicadores, fichas Kanban y la estructura documental. El modelo cuenta con el acta de compromiso de la unidad académica, manual, procedimientos y registros documentados como respaldo de la información obtenida. A su vez es una herramienta para lograr la eficiencia de los procesos, aportando a un indicador que fortalezca el Aseguramiento de la Calidad y la pertinencia de la carrera, consiguiendo un cambio de cultura organizacional, mejorando el seguimiento y control de los resultados. Los involucrados de la unidad académica deben ser partícipes en la implementación del modelo, para dar inicio al cambio de cultura organizacional, motivando a lograr la eficiencia de los procesos y la satisfacción de los clientes en los servicios que se prestan. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9859 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00898.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.