Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moyano Vallejo, Hernán Patricio | - |
dc.contributor.author | Valverde Orozco, Nancy Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T20:51:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T20:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Valverde Orozco, Nancy Pamela. (2016). Estudio de factibilidad para la creación de una nueva línea de productos “salsas y aderezos” de la Empresa PROALIMENTOS S.A. en la ciudad de Riobamba, año 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9512 | - |
dc.description | La presente investigación plantea la ejecución de un estudio de factibilidad para la creación de una nueva línea de productos, salsas y aderezos, de la empresa Proalimentos S.A. en la ciudad de Riobamba, con el propósito de mejorar la rentabilidad de la organización, debido a que a lo largo de los últimos años se ha reflejado un limitado ingreso económico en las ventas de la empresa. Como parte de la propuesta se ejecutó una serie de estudios que proporcionarían o no el respaldo necesario para la nueva inversión en la unidad productiva. La metodología aplicada permitió desarrollar el estudio de mercado, el cual posibilitó conocer la demanda insatisfecha existente, para salsa de tomate, mayonesa y mostaza que será cubierta por la empresa, posteriormente en el análisis técnico se detalló la maquinaria, materia prima, equipos, así como también la capacidad de producción que tendría la infraestructura. A continuación, se definió la estructura organizacional y los cambios que serían necesarios para el correcto funcionamiento de la posible nueva línea productiva, y finalmente, se ejecutó el estudio financiero donde se calculó la factibilidad numérica del proyecto; obteniendo un valor actual neto de $ 71742.32 el cual demuestra que el plan es viable, la tasa interna de retorno de 34% la cual indica que es rentable y el periodo de retorno de la inversión será de 3 años 5 meses. En consideración de la respuesta positiva alcanzada en los análisis expuestos se recomienda llevar a cabo el proyecto a efecto de incrementar los ingresos y por ende la rentabilidad de la unidad productiva investigada. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation proposes the execution of a feasibility of the research for the creation of a new line of products, sauces and dressings, of the company Proalimentos S.A. in Riobamba, in order to improve the profitability of the organization, due to that throughout the years has reflected a limited economic income in the sales of the company. As part of the proposal, a series of analysis were carried out that provided or not the necessary support for the investment in a new productive unit. The applied methodology allowed the development of the market study, which makes it possible to know the unsatisfied demand existing for ketchup, mayonnaise and mustard, which will be covered by the company, after the technical analysis detailed that the machinery and equipment as well as the infrastructure for the capacity of production. After that the organizational structure and the changes that would be necessary for the well functioning of the possible new production line were defined and finally the financial study was executed where the numerical feasibility of the project was calculated, resulting in a net present value of $ 71742.32 which defines a viable plan, a return rate of about 34% which indicates that it is profitable and period of return in an investment of 3 years and 5 months. Based in a exposed analysis response it is recommended to carry out project. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;122T0065 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una nueva línea de productos “salsas y aderezos” de la Empresa PROALIMENTOS S.A. en la ciudad de Riobamba, año 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Miranda Salazar, María Fernanda | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Empresas (DUAL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122T0065.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.