Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cevallos, Oscar A. | - |
dc.contributor.author | Almache, Carolina | - |
dc.contributor.author | Tapia, Darío | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T15:56:18Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T15:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9339 | - |
dc.description | En este estudio se desarrolló un material compuesto FRCM (fabric reinforced cementitious matrix) producido con tejidos de fibras de sisal y una matriz de mortero de cemento Portland. Este material se aplicó en vigas y columnas de hormigón armado a manera de un sistema de reforzamiento, y se analizaron cuatro diferentes técnicas de aplicación del material compuesto con el fin de reducir los problemas de unión que se presentan frecuentemente entre este material de refuerzo y el sustrato. Para evaluar la eficacia del sistema y su adherencia, un total de 32 especímenes de vigas y columnas fueron sometidos a pruebas de flexión a tres puntos y de compresión excéntrica, respectivamente. Los resultados muestran que los elementos de hormigón armado reforzados con los compuestos FRCM exhibieron un incremento en la resistancia de hasta 71,16 % en columnas y 71,80 % en vigas, respecto a los no reforzados. Por otro lado, al usar una técnica de aplicación del material compuesto basada en un sistema de anclajes se alcanzaron capacidades de deformación en las columnas de hasta 61,60 % y en las vigas de hasta 80,30 %, y se evitó, en todos los casos, su falla prematura ocasionada por la delaminación del sistema de refuerzo. | es_ES |
dc.description.abstract | In this study, an FRCM (fabric reinforced cementitious matrix) composite system produced with fabrics of sisal fibres and a Portland cement mortar matrix was developed. This material was applied to RC beams and columns as a strengthening system. Additionally, four different techniques of com- posite application were analysed to reduce debonding problems that frequently occur between this strengthening material and the substrate. For assessing the effectiveness of the system and its bon- ding capacity, a total of 32 specimens of beams and columns were subjected to three-point bending and eccentric compression tests, respectively. The results show that RC elements reinforced with the FRCM composites exhibited an increase in resistance of up to 71, 16 % in columns and 71,80 % in beams, compared to non-strengthened elements. More over, when using an anchoring technique to apply the composites, deformation capacities ofup to 61,60 % in the columns and up to 80,30 % in the beams were achieved, and in all cases, a premature failure caused by the delamination of the strengthening system was avoided. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MATERIAL COMPUESTO | es_ES |
dc.subject | FIBRA DE SISAL | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES MECÁNICAS | es_ES |
dc.subject | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | es_ES |
dc.subject | COMPOSITE MATERIAL | en |
dc.subject | SISAL FIBRE | en |
dc.subject | MECHANICAL PROPERTIES | en |
dc.subject | STRUCTURAL STRENGTHENING | en |
dc.title | Desarrollo de un material compuesto sostenible con adherencia mejorada para el reforzamiento de estructuras de edificación. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Número 18, Vol.2 (Julio - Diciembre 2017) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
per_n18_v2_01 | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons