Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9094
Título : | Desarrollo de un sistema web aplicando la norma de accesibilidad para personas con discapacidad visual INEN-ISO/IEC 40500. Caso aplicativo liga deportiva cantonal Tisaleo. |
Autor : | Escorza Fiallos, Giovanni Rafael |
Director(es): | Menéndez Verdecia, Jorge Ariel |
Tribunal (Tesis): | Moreno Costales, Patricio Rene |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA DE SOFTWARE;PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB;DISCAPACIDAD VISUAL;ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN;INEN-ISO/IEC 40500 |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Escorza Fiallos, Giovanni Rafael. (2017). Desarrollo de un sistema web aplicando la norma de accesibilidad para personas con discapacidad visual INEN-ISO/IEC 40500. Caso aplicativo liga deportiva cantonal Tisaleo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00724 |
Abstract : | The purpose of the present titling work was to evaluate the accessibility and time of the information required for the execution of processes through the development of a web system for the management of sporting events for the Tisaleo Cantonal Sports League applying the accessibility rule for people with visual disabilities INEN-ISO/IEC 40500. To accomplish this aim a study of the norm INEN-ISO/IEC 40500 was made to identify certain standards to take into account for the accessibility of the information, it was described how each one of the sports events management processes are performed, emphasizing the time each of them spends. These times were obtained through an interview applied to the managers of the institution. To guide the development of the system, the SCRUM methodology was used, which allowed to make small deliverables of the application, and the Java Server Faces technology (JSF) was implemented as well, which were integrated with the library of primefaces components; for the storage of information, PostgreSQL was used as a database management system (DBMS). The analysis of results was made based on the statistical test T that allowed the analysis of means, based on the duration of the processes autonomously and manually in minutes, determining an improvement of the 65.14% in time. In addition, the accessibility analysis of the system was performed to measure compliance with the standard, giving a result of the 62% of accessibility. Due to the results obtained in terms of time reduction and accessibility analysis, it is recommended to implement the system in other sports leagues. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como finalidad evaluar la accesibilidad y tiempo de la información requeridos para la ejecución de procesos mediante el desarrollo de sistema web para la gestión de eventos deportivos para la Liga Deportiva Cantonal Tisaleo aplicando la norma de accesibilidad para personas con discapacidad visual INEN-ISO/IEC 40500. Se realizó un estudio de la norma INEN-ISO/IEC 40500 para identificar los estándares a tener en cuenta para la accesibilidad de la información, se describió cómo se lleva a cabo cada uno de los procesos de gestión de eventos deportivos, determinando en el tiempo que transcurre en cada uno de ellos. Estos tiempos se los obtuvieron mediante una entrevista aplicada a los directivos de la institución. Para guiar el desarrollo del sistema se utilizó la metodología SCRUM la cual permitió realizar pequeños entregables de la aplicación, se implementó la tecnología Java Server Faces (JSF), las mismas que se integraron con la librería de componentes primefaces; para lograr persistencia de la información se utilizó PostgreSQL como sistema gestor de base de datos (SGBD). Se realizó el análisis de resultados en base a la prueba estadística T que permitió el análisis de medias, en base a la duración de los procesos de manera automática y manual en minutos determinando una mejora del 65.14% en tiempo. Además, se realizó el análisis de accesibilidad del sistema para medir el cumplimiento de la norma dando un resultado del 62% de accesibilidad. Por los resultados obtenidos en cuanto a disminución de tiempos y análisis de accesibilidad se recomienda que el sistema sea implantado en otras ligas deportivas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9094 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00724.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.