Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Iván | - |
dc.contributor.author | Tobar Bravo, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T16:11:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T16:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | Evaluación de la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de suelos contaminados por carbaryl. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8947 | - |
dc.description | Se evaluó la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de suelos contaminados por el pesticida carbaryl. Se obtuvieron nueve muestras de suelo provenientes de la parroquia Tres Cerritos, cantón Pasaje, Provincia del Oro. La concentración del pesticida se determinó a través de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), se inoculo el micelio de Pleurotus ostreatus en semillas de trigo y avena, se implementaron tres tratamiento, con tres repeticiones, para esto en recipientes de plástico se colocaron 3 kg del suelo contaminado, para el primer tratamiento se colocó el micelio del hongo directamente en el suelo disuelto en agua destilada, en el tratamiento 2 se colocaron 300 gramos de la avena coloniza con el micelio del hongo, para el tratamiento 3 se colocaron las semillas de trigo, alcanzada la etapa de fructificación del hongo, se determinó las concentración del carbaryl de cada uno de los tratamientos y se determinó el porcentaje de degradación, el diseño experimental implementado fue de tipo DCA (Diseño completamente al azar). La concentración media de carbaryl en el suelo es de 8108.6 mg/Kg, en función a la distribución de las muestras y el coeficiente de variación de 0.00047 la superficie de estudio presentó unos niveles de contaminación homogéneos, el tratamiento 3 (Pleurotus ostreatus + trigo) fue el que presentó la mayor capacidad de degradación de carbaryl, con un porcentaje de degradación del 59.06%, seguido del tratamiento 2 (Pleurotus ostreatus + avena) con el 55.95 %, el tratamiento 1 donde solo se usó solo Pleurotus ostreatus presentó el menor porcentaje de degradación con el 48.26 %. Pleurotus ostreatus demostró ser capaz de degradar el contaminante presente en el suelo, incrementando su eficiencia al complementarlo con un sustrato de crecimiento como el trigo, lo que le convierte en una alternativa viable para la recuperación de suelos contaminados. | es_ES |
dc.description.abstract | The efficiency of the Pleurotus ostreatus fungus was assessed in the biodegradation of contaminated soils by the pesticide carbary1. Nine soil samples from Tres Cerritos Parish, Pasaje canton, Oro Province were obtained. The concentration of the pesticide was determined through high-resolution gas chromatography (HPLC), the Pleurotus ostreatus mycelium was inoculated in wheat and oats sedes, three treatment were implemented, with three repetitions, for this, 3 kg of contaminated soil were placed in plastic containers. For the first treatment, the mycelium of the fungus dissolved in distilled water was placed directly into the soil dissolved in distilled water. In the second treatment, 300 grams of colonizes oats with the mycelium of the fungus were placed. Fort he third treatment, the wheat seeds were placed. Having reached the fruiting stage of the fungus, it was determined the concentration of carbary1 of each of the treatments and the percentage of degradation. The experimental design implemented was a DCA (completely randomized design). The average concentration of carbaryl on the ground is 8108.6 mg/kg, depending on the distribution of the samples. The coefficient of variation is 0.00047. The surface of study presented some levels of homogeneous contamination. Treatment 3 (Pleurotus ostreatus + wheat) was the one that presented the greatest capacity of degradation of carbary1 with 59.06% of degradation followed by treatment 2 (Pleurotus ostreatus + oats) with 55.95%. Treatment 1, where only Pleurotus ostreatus was used, presented the lowest percentage of degradation with 48.26%. Pleurotus ostreatus proved to be capable of degrading the contaminant present in the soil, increasing its efficiency when it is complemented with a growing substrate such as wheat, which makes it a viable alternative for the remediation of contaminated soil. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0344 | - |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | CARBARYL (PESTICIDA) | es_ES |
dc.subject | MICELIO (Pleurotus ostreatus) | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA DE BIODEGRADACIÓN | es_ES |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) | es_ES |
dc.subject | INOCULACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de suelos contaminados por carbaryl. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pacurucu, Rafaela | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0344.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.