Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8936
Título : | Diseño de un biodigestor para la generación de biogas y biol en la comunidad de Illagua del cantón Guaranda. |
Autor : | Rochina Chimbo, Hilda Marlene |
Director(es): | Burbano Salas, Diego |
Tribunal (Tesis): | Chuiza, Marco |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;BIODIGESTOR;BIOGÁS;DIGESTIÓN ANAEROBIA;EXCRETA PORCINA;BIOL;ILLAGUA (COMUNIDAD);GUARANDA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | feb-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Rochina Chimbo, Hilda Marlene. (2018). Diseño de un biodigestor para la generación de biogas y biol en la comunidad de Illagua del cantón Guaranda. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0335 |
Abstract : | The objective of this research was to design a biodigester for the generation of biogas and biol in the community of Illagua, Guaranda Canton. This study consisted in the quantification of porcine manure for 15 consecutive days, physicochemical characterization pre and post degradation and selection of the appropriate biodigester for the project. For this, a matrix of decision was elaborated and the tubular model was chosen as the most appropriate one. Subsequently, a prototype was developed to which gave a monitoring of temperature and pH. In addition, the calculations and design for the biodigester were carried out. Finally, it was made an analysis of the costs and benefits of the project and its feasibility. Among the outstanding results we have the presence of total coliforms in the manure which at the beginning of process was 1.10E+07, and at the end of the biodigestion process reached a value of <1, obtaining a removal of 99.99 %. In the same way as for phosphorus was obtained a decrease of 96.94 % that can be attributed to the assimilation of bacteria during their metabolic activity in the process. According to the results of the preliminary data such as availability of manure (18 kg), need for gas production (1 Tank), requirement of area (1.756 m2), labor, operation, maintenance and economic factor; The decision was taken in the design of the tubular biodigester systems of flexible structure of length 3.42 m; 4.41 m3 of total volume of the biodigester and with a diameter of 1.28 m. Once the titling project is concluded, it is suggested that it be implemented and followed up in order to contribute to the Community development and reduce pollution due to the waste generated by agricultural activities. |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue diseñar un biodigestor para la generación de biogás y biol en la comunidad de Illagua del Cantón Guaranda. Este estudio consistió en la cuantificación del estiércol porcino durante 15 días consecutivos, caracterización fisicoquímica pre y post degradación y selección del biodigestor apropiado para el proyecto. Para esto se elaboró una matriz de decisión llegando a elegir el modelo tubular como el más apropiado. Posteriormente se elaboró un prototipo al cual se dio un monitoreo de temperatura y pH. Además se realizó los cálculos y el diseño para el biodigestor, por último se realizó el análisis del costo y beneficio del proyecto y su viabilidad. Entre los resultados destacados tenemos la presencia de coliformes totales en el estiércol, que al inicio del proceso fue 1.10E+07 y al término del proceso de biodigestion alcanzó un valor <1, obteniendo una remoción del 99.99%. De la misma forma en cuanto al fósforo se obtuvo una disminución del 96.94% que se puede atribuir a la asimilación de bacterias durante su actividad metabólica en el proceso. En función a los resultados de los datos preliminares como disponibilidad de estiércol (18 kg), necesidad de producción de gas (1 tanque), requerimiento de área (1.756 m2), mano de obra, operación, mantenimiento y factor económico; se tomó la decisión de diseñar el biodigestor tubular de estructura flexible de 3.42 m de longitud; 4.41m3 de volumen total del biodigestor y con un diámetro de 1.28 m. Una vez concluido el proyecto de titulación se sugiere la implementación y su seguimiento a fin de contribuir al desarrollo comunitario y disminuir la contaminación a causa de los residuos generados por las actividades agrícolas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8936 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0335.PDF | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.